| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Description : Tin Brass 1 -25℃~+85℃ Surface Mount, Right Angle SMD Headers, Male Pins RoHS
Brand Name : 140-503-417-060
Contact Plating : Tin
Model Number : 140-503-417-060
Delivery Time : 10-15工作日
Number of Rows : 1
MOQ : 1000
Packaging Details : SMD
Mounting Type : Surface Mount, Right Angle
Stock : 39000
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Contact Material : Brass
The 140 Series Wire to Board Connectors are designed for high-density connection of internal wires to PCBs. They offer both top and side entry configurations, with options for PC tail and surface mount contact terminations. Board retention contacts are also available, making them suitable for applications requiring secure internal wire connections to printed circuit boards.
| Series | Configuration | No. of Circuits | EDAC P/N (Top Entry) | EDAC P/N (Side Entry) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Current Rating | Voltage Rating | Contact Resistance | Dielectric Withstanding Voltage | Insulation Resistance | Operating Temperature |
| 140 | Through-Hole Header | 2 | 140-502-415-001 | 140-502-415-000 | 2.00 | 6.00 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C |
| 140 | Through-Hole Header | 3 | 140-503-415-001 | 140-503-415-000 | 4.00 | 8.00 | ||||||
| 140 | Through-Hole Header | 4 | 140-504-415-001 | 140-504-415-000 | 6.00 | 10.00 | ||||||
| 140 | Through-Hole Header | 5 | 140-505-415-001 | 140-505-415-000 | 8.00 | 12.00 | ||||||
| 140 | Through-Hole Header | 6 | 140-506-415-001 | 140-506-415-000 | 10.00 | 14.00 | ||||||
| 140 | Through-Hole Header | 7 | 140-507-415-001 | 140-507-415-000 | 12.00 | 16.00 | ||||||
| 140 | Through-Hole Header | 8 | 140-508-415-001 | 140-508-415-000 | 14.00 | 18.00 | ||||||
| 140 | Through-Hole Header | 9 | 140-509-415-001 | 140-509-415-000 | 16.00 | 20.00 | ||||||
| 140 | Through-Hole Header | 10 | 140-510-415-001 | 140-510-415-000 | 18.00 | 22.00 | ||||||
| 140 | Through-Hole Header | 11 | 140-511-415-001 | 140-511-415-000 | 20.00 | 24.00 | ||||||
| 140 | Through-Hole Header | 12 | 140-512-415-001 | 140-512-415-000 | 22.00 | 26.00 | ||||||
| 140 | SMT Header | 2 | 140-502-415-101 | 140-502-415-100 | 2.00 | 6.00 | ||||||
| 140 | SMT Header | 3 | 140-503-415-101 | 140-503-415-100 | 4.00 | 8.00 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C |
| 140 | SMT Header | 4 | 140-504-415-101 | 140-504-415-100 | 6.00 | 10.00 | ||||||
| 140 | SMT Header | 5 | 140-505-415-101 | 140-505-415-100 | 8.00 | 12.00 | ||||||
| 140 | SMT Header | 6 | 140-506-415-101 | 140-506-415-100 | 10.00 | 14.00 | ||||||
| 140 | SMT Header | 7 | 140-507-415-101 | 140-507-415-100 | 12.00 | 16.00 | ||||||
| 140 | SMT Header | 8 | 140-508-415-101 | 140-508-415-100 | 14.00 | 18.00 | ||||||
| 140 | SMT Header | 9 | 140-509-415-101 | 140-509-415-100 | 16.00 | 20.00 | ||||||
| 140 | SMT Header | 10 | 140-510-415-101 | 140-510-415-100 | 18.00 | 22.00 | ||||||
| 140 | SMT Header | 11 | 140-511-415-101 | 140-511-415-100 | 20.00 | 24.00 | ||||||
| 140 | SMT Header | 12 | 140-512-415-101 | 140-512-415-100 | 22.00 | 26.00 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 2 | 140-502-417-011 | 140-502-417-060 | 2.0 | 8.0 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C |
| 140 | SMT Header Side Entry | 3 | 140-503-417-011 | 140-503-417-060 | 4.0 | 10.0 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 4 | 140-504-417-011 | 140-504-417-060 | 6.0 | 12.0 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 5 | 140-505-417-011 | 140-505-417-060 | 8.0 | 14.0 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 6 | 140-506-417-011 | 140-506-417-060 | 10.0 | 16.0 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 7 | 140-507-417-011 | 140-507-417-060 | 12.0 | 18.0 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 8 | 140-508-417-011 | 140-508-417-060 | 14.0 | 20.0 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 9 | 140-509-417-011 | 140-509-417-060 | 16.0 | 22.0 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 10 | 140-510-417-011 | 140-510-417-060 | 18.0 | 24.0 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 11 | 140-511-417-011 | 140-511-417-060 | 20.0 | 26.0 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 12 | 140-512-417-011 | 140-512-417-060 | 22.0 | 28.0 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 13 | 140-513-417-011 | 140-513-417-060 | 24.0 | 30.0 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 14 | 140-514-417-011 | 140-514-417-060 | 26.0 | 32.0 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 15 | 140-515-417-011 | 140-515-417-060 | 28.0 | 34.0 | ||||||
| 140 | SMT Header Side Entry | 16 | 140-516-417-011 | N/A | 30.0 | 36.0 | ||||||
| 140 | Socket Housing | 2 | 140-502-210-011 | 2.00 | 5.80 | 2 amps | 100 V | 10 milliohms maximum | 800 V AC rms | 1000 megaohms minimum | -40C to +105C | |
| 140 | Socket Housing | 3 | 140-503-210-011 | 4.00 | 7.80 | |||||||
| 140 | Socket Housing | 4 | 140-504-210-011 | 6.00 | 9.80 | |||||||
| 140 | Socket Housing | 5 | 140-505-210-011 | 8.00 | 11.80 | |||||||
| 140 | Socket Housing | 6 | 140-506-210-011 | 10.00 | 13.80 | |||||||
| 140 | Socket Housing | 7 | 140-507-210-011 | 12.00 | 15.80 | |||||||
| 140 | Socket Housing | 8 | 140-508-210-011 | 14.00 | 17.80 | |||||||
| 140 | Socket Housing | 9 | 140-509-210-011 | 16.00 | 19.80 | |||||||
| 140 | Socket Housing | 10 | 140-510-210-011 | 18.00 | 21.80 | |||||||
| 140 | Socket Housing | 11 | 140-511-210-011 | 20.00 | 23.80 | |||||||
| 140 | Socket Housing | 12 | 140-512-210-011 | 22.00 | 25.80 | |||||||
| 140 | Socket Housing | 13 | 140-513-210-011 | 24.00 | 27.80 | |||||||
| 140 | Socket Housing | 14 | 140-514-210-011 | 26.00 | 29.80 | |||||||
| 140 | Socket Housing | 15 | 140-515-210-011 | 28.00 | 31.80 | |||||||
| 140 | Socket Housing | 16 | 140-516-210-011 | 30.00 | 33.80 | |||||||
| 140 | Contact | N/A | 140-941-290 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
EDAC 140-503-417-060 Images |