| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Pitch : 2.5mm
Number of PINs Per Row : 5
Packaging Details : Through Hole,P=2.5mm
Color : White
Model Number : 5MLAA050
Description : Connector Header 5 position 2.5mm Pitch 3A Through Hole -25℃~+85℃
Contact Plating : Tin
Brand Name : 5MLAA050
Delivery Time : 7-14 working days
Stock : 10000
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Reference Series : XHB
Current Rating : 3A
MOQ : 1000
Number of Rows : 1
Pins Structure : 1x5P
Mounting Type : Through Hole
Number of PINs : 5P
Contact Material : Brass;-
| Part Number | Pin Count | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Current Rating | Voltage Rating | Temperature Range | Contact Resistance | Insulation Resistance | Withstanding Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML-P2504 | 2P (02-20P) | 2.50 | 7.50 | 3A AC, DC | 250V AC, DC | -25C~+85C | 20m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| SML-P2504 | 3P | 5.00 | 10.00 | 3A AC, DC | 250V AC, DC | -25C~+85C | 20m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| SML-P2504 | 4P | 7.50 | 12.50 | 3A AC, DC | 250V AC, DC | -25C~+85C | 20m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| SML-P2504 | 5P | 10.00 | 15.00 | 3A AC, DC | 250V AC, DC | -25C~+85C | 20m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| SML-P2504 | 6P | 12.50 | 17.50 | 3A AC, DC | 250V AC, DC | -25C~+85C | 20m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| SML-P2504 | 7P | 15.00 | 20.00 | 3A AC, DC | 250V AC, DC | -25C~+85C | 20m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| SML-P2504 | 8P | 17.50 | 22.50 | 3A AC, DC | 250V AC, DC | -25C~+85C | 20m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| SML-P2504 | 9P | 20.00 | 25.00 | 3A AC, DC | 250V AC, DC | -25C~+85C | 20m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| SML-P2504 | 10P | 22.50 | 27.50 | 3A AC, DC | 250V AC, DC | -25C~+85C | 20m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| SML-P2504 | 11P | 25.00 | 30.00 | 3A AC, DC | 250V AC, DC | -25C~+85C | 20m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| SML-P2504 | 12P | 27.50 | 32.50 | 3A AC, DC | 250V AC, DC | -25C~+85C | 20m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
| SML250411 | 20P | 27.50 | 59.50 | 3A AC, DC | 250V AC, DC | -25C~+85C | 20m Max | 1000M Min | 1000V AC/minute |
|
|
SAMZO 5MLAA050 Images |