| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Delivery Time : 25-42周
Brand Name : 84984-9
Description : FFC/FPC Connector 9 Position 1mm Pitch Single-side Contact/Vertical Through Hole -20℃~+85℃
Packaging Details : Through Hole,P=1mm
Operating Temperature : -20℃~+85℃
Model Number : 84984-9
Stock : 1075000
Number of Contacts : 9P
MOQ : 10750
Pitch : 1mm
Mounting Type : Through Hole
Contact Plating : Tin
Contact Material : Phosphor Bronze
Contact Type : Single-side Contact/Vertical
FFC, FCB Thickness : 0.3mm
This document outlines the specifications for a TE Connectivity product, likely a connector or a related component. It details various dimensions, tolerances, and recommended PCB layouts for both odd and even position connectors. The product is designed for applications requiring precise placement and reliable connections, as indicated by the detailed sectional views and layout recommendations.
| PART NO. | POS. | DIMENSION D (mm) | DIMENSION C (mm) | DIMENSION B (mm) | DIMENSION A (mm) | TOLERANCE H (mm) | TOLERANCE E (mm) | TOLERANCE G (mm) | TOLERANCE F (mm) | RECOMMENDED PCB THICKNESS (mm) | CIRCUIT # |
| 84984-4 | 4 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 84984-4 | 5 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 84984-4 | 6 | 11.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 84984-4 | 7 | 11.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 84984-4 | 8 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 84984-4 | 9 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 10 | 13.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 11 | 13.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 12 | 14.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 13 | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 14 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 15 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 16 | 16.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 17 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 18 | 17.00 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 19 | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 20 | 18.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 21 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 22 | 19.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 23 | 19.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 24 | 20.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 25 | 20.00 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 26 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 27 | 21.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 28 | 22.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 29 | 22.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 30 | 23.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 1-84984-0 | 31 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 17.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 3-84984-0 | 32 | 24.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 2-84984-0 | 1 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 2-84984-0 | 2 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 2-84984-0 | 3 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 2-84984-0 | 4 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 2-84984-0 | 5 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 2-84984-0 | 6 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 2-84984-0 | 7 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 2-84984-0 | 8 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 2-84984-0 | 9 | 9.00 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 1 |
| 2-84984-0 | 20 | 20.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 2 |
| 2-84984-0 | 21 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 2 |
| 2-84984-0 | 22 | 21.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 2 |
| 2-84984-0 | 23 | 22.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 2 |
| 2-84984-0 | 24 | 22.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 2 |
| 2-84984-0 | 25 | 23.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 2 |
| 2-84984-0 | 26 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 17.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 2 |
| 2-84984-0 | 27 | 24.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 2 |
| 2-84984-0 | 28 | 24.00 | 21.00 | 20.00 | 18.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 2 |
| 2-84984-0 | 29 | 25.00 | 22.00 | 20.00 | 19.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 2 |
| 2-84984-0 | 30 | 25.00 | 22.00 | 21.00 | 19.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 2 |
| 2-84984-0 | 31 | 26.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 2 |
| 2-84984-0 | 32 | 26.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 0.15 | 0.1 | 0.40 | 0.15 | 1.6 +/- 0.1 | 2 |
|
|
TE Connectivity 84984-9 Images |