| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Stock : 5000
Card Connection Mode : Push-Pull
Brand Name : SD-701-ACP21
Card Type : Standard SD Card
Operating Temperature : -40℃~+85℃
Height Above Board : 3mm
MOQ : 500
Packaging Details : SMD
Connector Type : Connector and Ejector
Model Number : SD-701-ACP21
Delivery Time : 12-17工作日
Description : Standard SD card Connector and Ejector Push-Pull Surface Mount
This product is designed for various applications requiring reliable connectivity and data transfer. It supports multiple operation modes and offers robust performance under different environmental conditions.
| Specification | Value | Unit |
|---|---|---|
| Operation Voltage | 10 | V AC |
| Current Rating | 1.0 | A Max |
| Contact Resistance | 100 | m MAX |
| Dielectric Withstanding Voltage | 500 | V AC/T minute |
| Insulation Resistance | 1000 | M min (500V DC) |
| Operation Temperature | -20 to 60 | C |
| Storage Temperature | -20 to 70 | C |
| Durability | 10,000 | CYCLES |
| Contact Plating (Contact Area) | 1-30 | " min. GOLD PLATED |
| Contact Plating (Solder Tail Area) | 80 | min. TIN(MATTE) PLATED |
| Contact Plating (Underplating) | 50 | min. NICKEL UNDERPLATING |
| Shell Plating (Solder) | 1 | min. GOLD PLATED |
| Shell Plating (Overall) | 30 | min. NICKEL PLATING |
| Recommended Metal Thickness | 0.15 | mm |
| Number of Connectors per Reel | 300 | PCS/REEL |
| Carrier Tape Length (Empty) | 300 | mm (Min) |
| Quantity per Carton | 350 | CPCS / CARTON |
| Cover Tape Peeling Angle | 165-180 | |
| Cover Tape Peeling Force | 20-130 | g |
| Pin | SD MODE | UHS 1 MODE | SD EXPRESS MODE |
|---|---|---|---|
| P53 | SUPPLY VOLTAGE | GROUND | SUPPLY VOLTAGE |
| P2 | RESERVED | RESERVED | RESERVED FOR FUTURE PAD EXTENSION |
| P52 | DATA LINE, BIT2 | CLKREF | Also used by L1 sub-states |
| P1 | DIFFERENTIAL DATA 0+ | POLE 0 | DIFFERENTIAL DATA 0+ |
| P3 | CO/ORTAS | CARD DETECT/DATA LINE B2 | Not Used |
| P4 | DIFFERENTIAL DATA 0- | POLE 0 | DIFFERENTIAL DATA 0- |
| P7 | COMMAND/RESPONSE | Not Used | Not Used |
| P6 | CARD DETECT | CARD DETECT | CARD DETECT |
| P8 | VSS1 | SUPPLY VOLTAGE | GROUND |
| P10 | VSS1 | SUPPLY VOLTAGE | GROUND |
| P9 | VCC1 | SUPPLY VOLTAGE (3.3V) | VCC1 |
| P12 | VCC1 | SUPPLY VOLTAGE | SUPPLY VOLTAGE (3.3V) |
| P13 | DIFFERENTIAL DATA 1+ | POLE 1 | DIFFERENTIAL DATA 1+ |
| P11 | CLOCK | Not Used | Not Used |
| P15 | DIFFERENTIAL DATA 1- | POLE 1 | DIFFERENTIAL DATA 1- |
| P14 | VSS2 | SUPPLY VOLTAGE | GROUND |
| P16 | VSS2 | SUPPLY VOLTAGE | GROUND |
| P18 | VCC2 | SUPPLY VOLTAGE (1.2V) | VCC2 |
| P20 | DATA LINE BIT0 | REFCLK/POLE REF CLOCK | DATA LINE BIT0 REFCLK/POLE REF CLOCK |
| P19 | WRITE PROTECT | WRITE PROTECT | WRITE PROTECT |
| Pin | SD MODE | UHS 1 MODE | SD EXPRESS MODE |
|---|---|---|---|
| P53 | SUPPLY VOLTAGE | GROUND | SUPPLY VOLTAGE |
| P2 | RESERVED | RESERVED | RESERVED FOR FUTURE PAD EXTENSION |
| P52 | DATA LINE, BIT2 | CLKREF | Also used by L1 sub-states |
| P1 | DIFFERENTIAL DATA 0+ | POLE 0 | DIFFERENTIAL DATA 0+ |
| P3 | CO/ORTAS | CARD DETECT/DATA LINE B2 | Not Used |
| P4 | DIFFERENTIAL DATA 0- | POLE 0 | DIFFERENTIAL DATA 0- |
| P7 | COMMAND/RESPONSE | Not Used | Not Used |
| P6 | CARD DETECT | CARD DETECT | CARD DETECT |
| P8 | VSS1 | SUPPLY VOLTAGE | GROUND |
| P10 | VSS1 | SUPPLY VOLTAGE | GROUND |
| P9 | VCC1 | SUPPLY VOLTAGE (3.3V) | VCC1 |
| P12 | VCC1 | SUPPLY VOLTAGE | SUPPLY VOLTAGE (3.3V) |
| P13 | DIFFERENTIAL DATA 1+ | POLE 1 | DIFFERENTIAL DATA 1+ |
| P11 | CLOCK | Not Used | Not Used |
| P15 | DIFFERENTIAL DATA 1- | POLE 1 | DIFFERENTIAL DATA 1- |
| P14 | VSS2 | SUPPLY VOLTAGE | GROUND |
| P16 | VSS2 | SUPPLY VOLTAGE | GROUND |
| P18 | VCC2 | SUPPLY VOLTAGE (1.2V) | VCC2 |
| P20 | DATA LINE BIT0 | REFCLK/POLE REF CLOCK | DATA LINE BIT0 REFCLK/POLE REF CLOCK |
| P19 | WRITE PROTECT | WRITE PROTECT | WRITE PROTECT |
|
|
XUNPU SD-701-ACP21 Images |