| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Connector Type : Connector
Operating Temperature : -40℃~+85℃
Packaging Details : SMD
Description : Card Connector Surface Mount
Stock : 3650
MOQ : 1450
Model Number : 1-1705300-5
Delivery Time : 3-4工作日
Brand Name : 1-1705300-5
Height Above Board : 1.5mm
Function/Usage: SIM Connector, 5 Directional, 6 positions.
Application Scenarios: Suitable for applications requiring reliable SIM card connectivity.
| PART NUMBER | DIM A (mm) | DIM B (mm) | DIM C (mm) | DIM D (mm) | WEIGHT (g) | PRODUCTS/REEL | MATERIAL | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1705300-5 | 0,18 | 1,50 | 7,8 | 3,4 | 0,18 | 1450 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 1-1705300-6 | 1,60 | 7,8 | 3,4 | 0,18 | 1450 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK | |
| 1-1705300-7 | 1,70 | 7,8 | 3,4 | 0,18 | 1450 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK | |
| 1-1705300-8 | 0,19 | 1,80 | 7,7 | 3,4 | 0,19 | 1450 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 1-1705300-9 | 1,90 | 7,6 | 3,4 | 0,19 | 1450 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK | |
| 2-1705300-0 | 0,20 | 2,00 | 7,5 | 4,4 | 0,20 | 1150 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 2-1705300-1 | 2,10 | 7,5 | 4,4 | 0,20 | 1150 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK | |
| 2-1705300-2 | 2,20 | 7,3 | 4,4 | 0,20 | 1150 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK | |
| 2-1705300-3 | 0,21 | 2,30 | 7,3 | 4,4 | 0,21 | 1150 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 2-1705300-4 | 0,22 | 2,40 | 7,1 | 4,4 | 0,22 | 1150 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 2-1705300-5 | 0,22 | 2,50 | 7,7 | 5,4 | 0,22 | 950 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 2-1705300-6 | 0,23 | 2,60 | 7,5 | 5,4 | 0,23 | 950 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 2-1705300-7 | 0,23 | 2,70 | 7,2 | 5,4 | 0,23 | 950 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 2-1705300-8 | 0,23 | 2,80 | 6,9 | 5,4 | 0,23 | 950 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 2-1705300-9 | 0,24 | 2,90 | 7,7 | 5,4 | 0,24 | 950 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 3-1705300-0 | 0,24 | 3,00 | 7,4 | 6,4 | 0,24 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 3-1705300-1 | 0,25 | 3,10 | 7,0 | 6,4 | 0,25 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 3-1705300-2 | 0,25 | 3,20 | 7,7 | 6,4 | 0,25 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 3-1705300-3 | 0,26 | 3,30 | 7,3 | 6,4 | 0,26 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 3-1705300-4 | 0,26 | 3,40 | 6,7 | 6,4 | 0,26 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 3-1705300-5 | 0,27 | 3,50 | 7,6 | 6,4 | 0,27 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 3-1705300-6 | 0,27 | 3,60 | 7,1 | 6,4 | 0,27 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 3-1705300-7 | 0,28 | 3,70 | 7,6 | 6,4 | 0,28 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 3-1705300-8 | 0,28 | 3,80 | 7,1 | 6,4 | 0,28 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 3-1705300-9 | 0,29 | 3,90 | 7,5 | 6,4 | 0,29 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 4-1705300-0 | 0,29 | 4,00 | 6,8 | 6,4 | 0,29 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 4-1705300-1 | 0,30 | 4,10 | 7,5 | 6,4 | 0,30 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 4-1705300-2 | 0,30 | 4,20 | 6,8 | 6,4 | 0,30 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 4-1705300-3 | 0,31 | 4,30 | 7,6 | 6,4 | 0,31 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 4-1705300-4 | 0,31 | 4,40 | 6,8 | 6,4 | 0,31 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 4-1705300-5 | 0,32 | 4,50 | 7,7 | 6,4 | 0,32 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 4-1705300-6 | 0,32 | 4,60 | 6,9 | 6,4 | 0,32 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 4-1705300-7 | 0,32 | 4,70 | 7,6 | 6,4 | 0,32 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 4-1705300-8 | 0,33 | 4,80 | 6,6 | 6,4 | 0,33 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 4-1705300-9 | 0,33 | 4,90 | 7,6 | 6,4 | 0,33 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
| 5-1705300-0 | 0,34 | 5,00 | 6,6 | 6,4 | 0,34 | 800 | GF LIQUID CRISTAL POLYMER | BLACK |
|
|
TE Connectivity 1-1705300-5 Images |