| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Model Number : 5.5-AF4A-S
Packaging Details : -
Stock : 100000
Description : Knife Connectors RoHS
MOQ : 10000
Brand Name : 5.5-AF4A-S
Delivery Time : 18-22周
Solderless terminals designed for secure wire termination. Suitable for various wire gauges and applications, offering both insulated and non-insulated options. Features include flared entry for easier wire insertion and options with serrations on the blade for enhanced grip. Available with brazed or butted seams, and in vinyl or nylon insulation.
| Part No. | Standard Tool No. | Qty/box | Dimensions mm (in.) | Applicable Wire AWG#(mm2) | Type | Seam Type | Insulation | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YHT-2210 | YA-1 | 1,000 | 2.8 (.110) x 9.0 (.354) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Non-insulated | |
| YA-1 | 1,000 | 2.3 (.091) x 9.0 (.354) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Non-insulated | ||
| YA-2 | 1,000 | 3.4 (.134) x 10.2 (.402) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Non-insulated | ||
| YA-4 | 500 | 4.0 (.157) x 18.2 (.717) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Non-insulated | ||
| 1.25-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) x 18.0 (.709) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow |
| 1.25-2AF | YNT-1614 | 1,000 | 3.4 (.134) x 19.2 (.756) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| 1.25-3AF | YNT-1210S | 500 | 4.0 (.157) x 27.2(1.071) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| 1.25-AF2.3A | YA-1 | 1,000 | 4.6 (.181) x 21.5 (.846) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow |
| 1.25-AF2.3B | YA-2 | 1,000 | 4.6 (.181) x 20.1 (.791) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| 1.25-AF3A-S | YA-4 | 500 | 4.6 (.181) x 23.5 (.925) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| 1.25-BL | 1,000 | 3.0 (.118) x 18.0 (.709) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow | |
| 1.25-BL2 | 1,000 | 3.0 (.118) x 27.2(1.071) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red | |
| 2-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 3.4 (.134) x 19.2 (.756) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| 2-2AF | YNT-1614 | 1,000 | 4.0 (.157) x 21.5 (.846) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| G-16 | YNT-1210S | 500 | 4.5 (.177) x 20.1 (.791) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| 2-AFW | YA-1 | 1,000 | 4.6 (.181) x 23.5 (.925) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| 2-AF2.3A | YA-2 | 1,000 | 4.6 (.181) x 18.0 (.709) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow |
| 2-AF3A-S | YA-4 | 500 | 4.6 (.181) x 27.2(1.071) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| 5.5-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 6.8 (.268) x 27.2(1.071) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| 5.5-2AF | YNT-1614 | 1,000 | 6.8 (.268) x 21.5 (.846) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| 5.5-AFW | YNT-1210S | 500 | 6.8 (.268) x 23.5 (.925) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| 5.5-AF4A-S | YA-1 | 1,000 | 6.8 (.268) x 32.1(1.264) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| V1.25-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) x 18.6 (.732) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow |
| V1.25-2AF | YNT-1614 | 1,000 | 3.4 (.134) x 19.8 (.780) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| V1.25-AF3A-S | YNT-1210S | 500 | 4.6 (.181) x 22.1 (.870) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| V2-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 3.4 (.134) x 18.1 (.713) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| V2-AFW | YNT-1614 | 1,000 | 4.6 (.181) x 25.6(1.008) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| V5.5-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 6.8 (.268) x 27.8(1.094) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| V5.5-AFW | YNT-1614 | 1,000 | 6.8 (.268) x 27.8(1.094) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| V5.5-AF4A-S | YNT-1210S | 500 | 6.8 (.268) x 24.0 (.945) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| FV1.25-1AF | 1,000 | 2.8 (.110) x 19.2 (.756) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow | |
| FV1.25-2AF | 1,000 | 3.4 (.134) x 21.5 (.846) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red | |
| FV1.25-AF2.3A | 1,000 | 4.6 (.181) x 20.1 (.791) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow | |
| FV1.25-AF2.3B | 1,000 | 4.6 (.181) x 23.5 (.925) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red | |
| FV1.25-AF3A-S | 500 | 4.6 (.181) x 18.0 (.709) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue | |
| FV1.25-BL | 1,000 | 3.0 (.118) x 27.2(1.071) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow | |
| FV1.25-BL2 | 1,000 | 3.0 (.118) x 27.2(1.071) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red | |
| FV2-1AF | 1,000 | 3.4 (.134) x 21.5 (.846) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red | |
| FV2-AFW | 1,000 | 4.6 (.181) x 23.5 (.925) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | ||
| FV2-AF2.3A | 1,000 | 4.6 (.181) x 32.1(1.264) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow | |
| FV2-AF3A-S | 500 | 4.6 (.181) x 27.5(1.083) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue | |
| FV5.5-1AF | 1,000 | 6.8 (.268) x 27.5(1.083) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red | |
| FV5.5-AFW | 1,000 | 6.8 (.268) x 32.6(1.283) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | ||
| FV5.5-AF4A-S | 500 | 6.8 (.268) x 28.0(1.102) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | ||
| FVX1.25-AF2.3B | YNT-2216 | 1,000 | 4.6 (.181) x 21.9 (.862) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| FVX1.25-BL | YNT-1614 | 1,000 | 4.6 (.181) x 29.0(1.142) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| FVX2-AFW | YNT-1210S | 500 | 4.0 (.157) x 23.3 (.917) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| FVX2-AF3A-S | YA-1 | 1,000 | 4.0 (.157) x 10.8 (.425) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| VD1.25-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) x 18.6 (.732) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow |
| VD1.25-2AF | YNT-1614 | 1,000 | 3.4 (.134) x 19.8 (.780) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| VD1.25-3AF | YNT-1210S | 500 | 4.0 (.157) x 19.4 (.764) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| VD1.25-AF2.3B | YA-1 | 1,000 | 4.6 (.181) x 19.8 (.780) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| VD1.25-AF3A-S | YA-2 | 1,000 | 4.6 (.181) x 22.1 (.870) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| VD1.25-BL | YA-4 | 500 | 3.0 (.118) x 20.7 (.815) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow |
| VD2-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 3.4 (.134) x 18.1 (.713) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| VD2-2AF | YNT-1614 | 1,000 | 4.0 (.157) x 25.6(1.008) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| G-16 | YNT-1210S | 500 | 4.5 (.177) x 27.8(1.094) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| VD2-AFW | YA-1 | 1,000 | 4.6 (.181) x 27.8(1.094) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| VD2-AF2.3A | YA-2 | 1,000 | 4.6 (.181) x 22.1 (.870) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow |
| VD5.5-1AF | YA-4 | 500 | 6.8 (.268) x 24.0 (.945) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| VD5.5-AFW | YNT-2216 | 1,000 | 6.8 (.268) x 32.6(1.283) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| VD5.5-AF4A-S | YNT-1614 | 1,000 | 6.8 (.268) x 28.0(1.102) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| FVD1.25-1AF | 1,000 | 2.8 (.110) x 19.2 (.756) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow | |
| FVD1.25-3AF | 1,000 | 4.0 (.157) x 19.8 (.780) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue | |
| FVD1.25-AF2.3B | 1,000 | 4.6 (.181) x 22.1 (.870) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red | |
| FVD1.25-AF3A-S | 500 | 4.6 (.181) x 24.0 (.945) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue | |
| FVD2-1AF | 1,000 | 3.4 (.134) x 25.6(1.008) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red | |
| FVD2-2AF | 1,000 | 4.0 (.157) x 27.8(1.094) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue | |
| G-16 | 500 | 4.5 (.177) x 27.8(1.094) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | ||
| FVD2-AFW | 1,000 | 4.6 (.181) x 22.1 (.870) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | ||
| FVD2-AF2.3A | 1,000 | 4.6 (.181) x 24.0 (.945) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Yellow | |
| FVD2-AF3A-S | 500 | 4.6 (.181) x 32.6(1.283) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue | |
| FVD5.5-AF4A-S | 500 | 6.8 (.268) x 28.0(1.102) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | ||
| N1.25-1AF | YNT-2216 | 1,000 | 2.8 (.110) x 18.0 (.709) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Nylon-insulated |
| Part No. | Standard Tool No. | Qty/box | Dimensions mm (in.) | Applicable Wire AWG#(mm2) | Type | Seam Type | Insulation | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25-AF2.3B | YNT-2216 | 1,000 | 2.3 (.091) x 21.0 (.827) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| 1.25-BL | YNT-1614 | 1,000 | 3.0 (.118) x 21.9 (.862) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| 2-AFW | YNT-1210S | 500 | 4.6 (.181) x 29.0(1.142) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| 2-AF3A-S | YA-1 | 1,000 | 4.6 (.181) x 23.3 (.917) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| Part No. | Standard Tool No. | Qty/box | Dimensions mm (in.) | Applicable Wire AWG#(mm2) | Type | Seam Type | Insulation | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25-AF2.3B | YNT-2216 | 1,000 | 2.3 (.091) x 21.0 (.827) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| 1.25-BL | YNT-1614 | 1,000 | 3.0 (.118) x 21.9 (.862) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| 2-AFW | YNT-1210S | 500 | 4.6 (.181) x 29.0(1.142) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| 2-AF3A-S | YA-1 | 1,000 | 4.6 (.181) x 23.3 (.917) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| Part No. | Standard Tool No. | Qty/box | Dimensions mm (in.) | Applicable Wire AWG#(mm2) | Type | Seam Type | Insulation | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25-AF2.3B | YNT-2216 | 1,000 | 2.3 (.091) x 21.0 (.827) | 22 to 16 (0.25 to 1.65) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Red |
| 1.25-BL | YNT-1614 | 1,000 | 3.0 (.118) x 21.9 (.862) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
| 2-AFW | YNT-1210S | 500 | 4.6 (.181) x 29.0(1.142) | 16 to 14 (1.04 to 2.63) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | |
| 2-AF3A-S | YA-1 | 1,000 | 4.6 (.181) x 23.3 (.917) | 12 to 10 (2.63 to 6.64) | Blade | Brazed | Vinyl-insulated | Blue |
|
|
JST 5.5-AF4A-S Images |