| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Packaging Details : -
Model Number : PX0783/15/63
MOQ : 100
Brand Name : PX0783/15/63
Stock : 180
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
A comprehensive range of quality mains-rated inlets, outlets, and connectors conforming to IEC and EN 60320 specifications. These connectors carry UL, CSA, VDE, and other approvals, offering electrical ratings up to 20A and 250V (UL). They provide solutions for most mains-powered equipment and cable applications. Available mounting styles and terminations include flange fixing, snap-to-panel, and PCB mounting versions, alongside 2.8/solder tabs, 4.8 and 6.3 fast-on tabs, screw terminals, and PC spill versions. The range is complemented by insulating boots, retaining clips, and safety covers. Most styles are available in standard black, white, or grey, with special colors to match OEM equipment also supplied (subject to product approval requirements).
| IEC Standard Sheet | Type | Mounting Style | Terminations | Part Number Examples | Max. Rating | Operating Temperature | Mating Connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC 60320-1 (C14) | Inlet | Flange Fixing | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminal | PX0579, PX0580, PX0590, PX0690, PX0596 | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA for some) | 40C to +70C | PX0587, PX0587/SE, PX0588 |
| IEC 60320-1 (C14) | Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminal, PC Spills | PX0575, PX0595, PX0691, PX0575/10/28, PX0575/10/PC | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA for some) | 40C to +70C | PX0587, PX0587/SE, PX0588 |
| IEC 60320-1 (C14) | Inlet | PCB Mounting | PC Spills | PX0580/PC, PX0580/PC/7 | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA for some) | 40C to +70C | PX0587, PX0587/SE, PX0588 |
| IEC 60320-1 (C14) | Fused Inlet | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | PF0001, PF0002, PF0030 | 10A, 250V AC (Max. Fuse Rating 2.5W/10A, 250V AC) | 40C to +70C | PX0587, PX0587/SE, PX0588 |
| IEC 60320-1 (C14) | Fused Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | PF0011, PF0016, PF0033 | 10A, 250V AC (Max. Fuse Rating 2.5W/10A, 250V AC) | 40C to +70C | PX0587, PX0587/SE, PX0588 |
| IEC 60320-1 (C13) | Connector | Cable Mounting | Rewirable, Screw Terminals | PX0587, PX0587/SE, PX0588 | 10A, 250V AC | 40C to +70C | Mating Inlets: PX0575, PX0579, PX0580, PF0001, PF0011, PF0030 |
| IEC 60320-1 (C15 & C16) | Connector | Cable Mounting, Flange Mount, Snap Fit | Screw Terminals, 2.8/6.3mm Tabs | PX0597, PX0590, PX0595 | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA for some) | 40C to +70C (Max. Plug Temp. +120C for some) | PX0590, PX0595, PX0597 |
| IEC 60320-1 (C18) | Inlet | Flange Mount, Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminal, PC Spills | PX0690, PX0691 | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA for some) | 40C to +70C | PX0587, PX0587/SE, PX0588 |
| IEC 60320-1 (C18) | Fused Inlet | Flange Mount, Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | PF0006, PF0007, PF0016 | 10A, 250V AC | 40C to +70C | PX0587, PX0587/SE, PX0588 |
| IEC 60320-2-2 (Sheet F) | Outlet | Flange Mount, Snap Fit, PC Flange Rear Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | PX0675, PX0695, PX0783, PX0793, PX0793/1, PX0716 | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA for some) | 40C to +70C | PX0685, PX0686, PX0686/SE |
| IEC 60320-2-2 (Sheet H) | Outlet | Flange Mount, Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | PX0705, PX0725 | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA for some) | 40C to +70C | N/A (Class II) |
| IEC 60320-2-2 (Sheet E) | Connector | Cable Mounting | Rewirable, Screw Terminals | PX0686, PX0686/SE, PX0685 | 10A, 250V AC | 40C to +70C | PX0675, PX0695, PX0578, PX0783, PX0793, PX0793/1 |
| IEC 60320-1 (C19) | Connector | Cable Mounting | Rewirable, Screw Terminals | PX0599 | 16A, 250V AC | 40C to +70C | PX0596, PX0598 |
| IEC 60320-1 (C20) | Inlet | Flange Mount, Snap Fit | 4.8/6.3mm Tabs | PX0596, PX0598 | 16A, 250V AC (20A, 250V AC UL and cUL) | 40C to +70C | PX0599 |
| Accessories | Retaining Clip | N/A | N/A | KT0006, KT0009, KT0012 | N/A | N/A | Specific to mating connectors |
| Accessories | Blanking Cover | N/A | N/A | PNo 14228 | Max. Working Voltage: 250V AC | 40C to +70C | N/A |
| Accessories | Insulation Boot | N/A | N/A | PNo 11328, PNo 11987, PNo 12075, PNo 14064, PNo 14340, PNo 14317 | Max. Working Voltage: 250V AC | 20C to +60C | N/A |
|
|
Bulgin PX0783/15/63 Images |