| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Stock : 1
Brand Name : 9321-80036
Delivery Time : 7-13工作日
Description : Coaxial Connector (RF) Accessories RoHS
Model Number : 9321-80036
MOQ : 1
Packaging Details : -
This document details the VITA 67.3 Backplane Module C, a 19-port SMPS CUI Basic module designed for high-performance applications. It is engineered for use with specific components, including SF9311-60171 or 9311-80025, and utilizes contact 3821-40024 or similar. The module features precise hole charting for mounting and connector placement on backplane PCBs, ensuring accurate integration. Constructed with durable materials, it is built for demanding environments.
| Specification | Value (Inches) | Value (Millimeters) |
|---|---|---|
| Module Body Diameter | .960 .002 | 24.38 0.05 |
| Module Body Diameter | 1.020 .002 | 25.91 0.05 |
| Module Body Diameter | 1.120 .002 | 28.45 0.05 |
| Module Body Diameter | .780 | 19.81 |
| Module Body Diameter | .310 | 7.87 |
| Module Body Diameter | .200 (2X) | 5.08 (2X) |
| Module Body Diameter | .400 | 10.16 |
| Module Body Diameter | .090 (3X) | 2.29 (3X) |
| Thread Size | 2-56 UNC-2B THRU | |
| Module Body Diameter | .315 .002 | 8 0.05 |
| Module Body Diameter | .870 .004 | 22.10 0.11 |
| Module Body Diameter | .090 .002 | 2.29 0.05 |
| Module Body Diameter | .085 .002 | 2.16 0.05 |
| Module Body Diameter | .790 .002 | 20.07 0.05 |
| Module Body Diameter | .080 .002 | 2.03 0.05 |
| Module Body Diameter | R.062 (4X) / 1.57 (4X) | |
| Module Body Diameter | 1.040 .002 | 26.42 0.05 |
| Module Body Diameter | .427 | 10.85 |
| Module Body Diameter | .320 .002 | 8.13 0.05 |
| Module Body Diameter | .200 (4X) | 5.08 (4X) |
| Module Body Diameter | .068 + .001 / - .002 | 1.73 + 0.03 / - 0.05 |
| Module Body Diameter | .100 (3X) | 2.54 (3X) |
| Connector Location (J2) | 2.385 | 60.58 |
| Connector Location (J3) | 3.942 | 100.13 |
| Connector Location (J4) | 5.276 | 134.00 |
| Connector Location (J5) | 6.409 | 162.80 |
| Connector Location (J6) | 7.557 | 191.95 |
| Hole Chart Origin X | 0.000 | 0.000 |
| Hole Chart Origin Y | 0.000 | 0.000 |
| Hole Chart A1 X | 0.508 | 0.217 |
| Hole Chart A2 X | 0.303 | 0.217 |
| Hole Chart A3 X | 0.103 | 0.217 |
| Hole Chart A4 X | -0.108 | 0.217 |
| Hole Chart B1 X | 0.610 | 0.365 |
| Hole Chart B2 X | 0.405 | 0.365 |
| Hole Chart B3 X | 0.200 | 0.365 |
| Hole Chart B4 X | -0.005 | 0.365 |
| Hole Chart B5 X | -0.210 | 0.365 |
| Hole Chart C1 X | 0.610 | 0.557 |
| Hole Chart C2 X | 0.405 | 0.557 |
| Hole Chart C3 X | 0.200 | 0.557 |
| Hole Chart C4 X | -0.005 | 0.557 |
| Hole Chart C5 X | -0.210 | 0.557 |
| Hole Chart D1 X | 0.610 | 0.749 |
| Hole Chart D2 X | 0.405 | 0.749 |
| Hole Chart D3 X | 0.200 | 0.749 |
| Hole Chart D4 X | -0.005 | 0.749 |
| Hole Chart D5 X | -0.210 | 0.749 |
Notes:
|
|
Amphenol 9321-80036 Images |