Sign In | Join Free | My benadorassociates.com
China Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd. logo
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Terminal Connectors >

Phoenix Contact 3203134

Product Categories
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

Phoenix Contact 3203134

Stock : 98751

Brand Name : 3203134

Description : Terminal Block Wire Ferrules RoHS

MOQ : 1000

Packaging Details : -

Delivery Time : 16-30周

Model Number : 3203134

Contact Now

Product Description

AI... ferrules with insulating collars offer enhanced reliability, particularly in densely connected applications, by ensuring superior insulation and minimizing wire splicing. These ferrules comply with DIN 46228-4 standards. The metal insulating sleeve is constructed from tin-plated electrolytic copper (E-CU) for optimal crimped connections with appropriate Phoenix Contact tools. The polypropylene insulating collar is heat-resistant, provides insulation, and simplifies wire fitting by preventing individual litz wire splicing. Cross-section sizes are color-coded and listed according to DIN 46228-4, Weidmller, and French NF C 63-023 standards. Always ensure you are using the latest documentation, available for download at www.phoenixcontact.net/catalog.

Product Attributes

  • Brand: PHOENIX CONTACT
  • Material (Metal Sleeve): Electrolytic Copper (E-CU) with tin plating
  • Material (Insulating Collar): Polypropylene
  • Certifications/Standards: DIN 46228-4, Weidmller standard, NF C 63-023
  • Color Coding: Yes, for cross-section sizes

Technical Specifications

Cross Sectionl1l2d1s1d2s2ColorColor CodeTypeOrder No.Pcs./Pck.
0.14 mm212.5 mm8.0 mm0.8 mm0.15 mm1.8 mm0.25 mmGrayAI 0,14- 8 GY32030111000
0.25 mm210.5 mm6.0 mm0.8 mm0.15 mm1.8 mm0.25 mmBlueAI 0,25- 6 BU23203040100
0.25 mm210.5 mm6.0 mm0.8 mm0.15 mm1.8 mm0.25 mmYellowAI 0,25- 6 YE23203024100
0.25 mm212.5 mm8.0 mm0.8 mm0.15 mm1.8 mm0.25 mmYellowAI 0,25- 8 YE23203037100
0.34 mm210.5 mm6.0 mm0.8 mm0.15 mm1.8 mm0.25 mmTurquoiseAI 0,34-6 TQ23203053100
0.34 mm210.5 mm8.0 mm0.8 mm0.15 mm1.8 mm0.25 mmTurquoiseAI 0,34-8 TQ23203066100
0.5 mm212.0 mm6.0 mm1.1 mm0.15 mm2.5 mm0.3 mmOrangeWAI 0,5 - 6 OG3201301100
0.5 mm212.0 mm6.0 mm1.1 mm0.15 mm2.5 mm0.3 mmWhiteDIN/NFAI 0,5 - 6 WH3200687100
0.5 mm214.0 mm8.0 mm1.1 mm0.15 mm2.5 mm0.3 mmOrangeWAI 0,5 - 8 OG3201123100
0.5 mm214.0 mm8.0 mm1.1 mm0.15 mm2.5 mm0.3 mmOrangeWAI 0,5 - 8 OG-100032029021000
0.5 mm214.0 mm8.0 mm1.1 mm0.15 mm2.5 mm0.3 mmWhiteDIN/NFAI 0,5 - 8 WH3200014100
0.5 mm214.0 mm8.0 mm1.1 mm0.15 mm2.5 mm0.3 mmWhiteDIN/NFAI 0,5 - 8 WH -100032008811000
0.5 mm216.0 mm10.0 mm1.1 mm0.15 mm2.5 mm0.3 mmWhiteDIN/NFAI 0,5 -10 WH3201275100
0.5 mm216.0 mm10.0 mm1.1 mm0.15 mm2.5 mm0.3 mmWhiteDIN/NFAI 0,5 -10 WH-100032031051000
0.5 mm218.0 mm12.0 mm1.1 mm0.15 mm2.5 mm0.3 mmWhiteDIN/NFAI 0,5 -12 WH23200506100
0.75 mm212.0 mm6.0 mm1.3 mm0.15 mm2.8 mm0.3 mmGrayDINAI 0,75- 6 GY3200690100
0.75 mm212.0 mm6.0 mm1.3 mm0.15 mm2.8 mm0.3 mmWhiteWAI 0,75- 6 WH3201314100
0.75 mm214.0 mm8.0 mm1.3 mm0.15 mm2.8 mm0.3 mmBlueNFAI 0,75- 8 BU3200027100
0.75 mm214.0 mm8.0 mm1.3 mm0.15 mm2.8 mm0.3 mmGrayDINAI 0,75- 8 GY3200519100
0.75 mm214.0 mm8.0 mm1.3 mm0.15 mm2.8 mm0.3 mmGrayDINAI 0,75- 8 GY -100032008941000
0.75 mm214.0 mm8.0 mm1.3 mm0.15 mm2.8 mm0.3 mmWhiteWAI 0,75- 8 WH3201110100
0.75 mm216.0 mm10.0 mm1.3 mm0.15 mm2.8 mm0.3 mmGrayDINAI 0,75-10 GY3201288100
0.75 mm216.0 mm10.0 mm1.3 mm0.15 mm2.8 mm0.3 mmGrayDINAI 0,75-10 GY-100032031181000
0.75 mm218.0 mm12.0 mm1.3 mm0.15 mm2.8 mm0.3 mmGrayDINAI 0,75-12 GY3200849100
1 mm212.5 mm6.0 mm1.5 mm0.15 mm3.0 mm0.3 mmRedDIN/NFAI 1 - 6 RD3200742100
1 mm212.5 mm6.0 mm1.5 mm0.15 mm3.0 mm0.3 mmYellowWAI 1 - 6 YE3201327100
1 mm214.5 mm8.0 mm1.5 mm0.15 mm3.0 mm0.3 mmRedDIN/NFAI 1 - 8 RD3200030100
1 mm214.5 mm8.0 mm1.5 mm0.15 mm3.0 mm0.3 mmRedDIN/NFAI 1 - 8 RD -100032009041000
1 mm214.5 mm8.0 mm1.5 mm0.15 mm3.0 mm0.3 mmYellowWAI 1 - 8 YE3201097100
1 mm214.5 mm8.0 mm1.5 mm0.15 mm3.0 mm0.3 mmYellowWAI 1 - 8 YE-100032029151000
1 mm216.5 mm10.0 mm1.5 mm0.15 mm3.0 mm0.3 mmRedDIN/NFAI 1 -10 RD3200182100
1 mm216.5 mm10.0 mm1.5 mm0.15 mm3.0 mm0.3 mmRedDIN/NFAI 1 -10 RD-100032031211000
1 mm218.5 mm12.0 mm1.5 mm0.15 mm3.0 mm0.3 mmRedDIN/NFAI 1 -12 RD3200674100
1.5 mm212.5 mm6.0 mm1.8 mm0.15 mm3.4 mm0.3 mmBlackDIN/NFAI 1,5 - 6 BK23200755100
1.5 mm214.5 mm8.0 mm1.8 mm0.15 mm3.4 mm0.3 mmBlackDIN/NFAI 1,5 - 8 BK3200043100
1.5 mm214.5 mm8.0 mm1.8 mm0.15 mm3.4 mm0.3 mmBlackDIN/NFAI 1,5 - 8 BK -100032009171000
1.5 mm214.5 mm8.0 mm1.8 mm0.15 mm3.4 mm0.3 mmRedWAI 1,5 - 8 RD3201136100
1.5 mm214.5 mm8.0 mm1.8 mm0.15 mm3.4 mm0.3 mmRedWAI 1,5 - 8 RD-100032029281000
1.5 mm216.5 mm10.0 mm1.8 mm0.15 mm3.4 mm0.3 mmBlackDIN/NFAI 1,5 -10 BK3200195100
1.5 mm216.5 mm10.0 mm1.8 mm0.15 mm3.4 mm0.3 mmBlackDIN/NFAI 1,5 -10 BK-100032031341000
1.5 mm218.5 mm12.0 mm1.8 mm0.15 mm3.4 mm0.3 mmBlackDIN/NFAI 1,5 -12 BK3201482100
1.5 mm224.5 mm18.0 mm1.8 mm0.15 mm3.4 mm0.3 mmBlackDIN/NFAI 1,5 -18 BK3200056100
2.5 mm215.0 mm8.0 mm2.3 mm0.15 mm4.2 mm0.3 mmBlueDIN/WAI 2,5 - 8 BU3200522100
2.5 mm215.0 mm8.0 mm2.3 mm0.15 mm4.2 mm0.3 mmBlueDIN/WAI 2,5 - 8 BU -100032009201000
2.5 mm215.0 mm8.0 mm2.3 mm0.15 mm4.2 mm0.3 mmGrayNFAI 2,5 - 8 GY3200069100
2.5 mm217.0 mm10.0 mm2.3 mm0.15 mm4.2 mm0.3 mmBlueDIN/WAI 2,5 -10 BU23202533100
2.5 mm217.0 mm10.0 mm2.3 mm0.15 mm4.2 mm0.3 mmBlueDIN/WAI 2,5 -10 BU-1000232031471000
2.5 mm219.0 mm12.0 mm2.3 mm0.15 mm4.2 mm0.3 mmBlueDIN/WAI 2,5 -12 BU3200962100
2.5 mm219.0 mm12.0 mm2.3 mm0.15 mm4.2 mm0.3 mmGrayNFAI 2,5 -12 GY3200205100
2.5 mm225.0 mm18.0 mm2.3 mm0.15 mm4.2 mm0.3 mmBlueDIN/WAI 2,5 -18 BU3200580100
2.5 mm225.0 mm18.0 mm2.3 mm0.15 mm4.2 mm0.3 mmGrayNFAI 2,5 -18 GY3200072100
4 mm217.5 mm10.0 mm2.9 mm0.2 mm4.7 mm0.3 mmGrayDIN/WAI 4 -10 GY3200535100
4 mm217.5 mm10.0 mm2.9 mm0.2 mm4.7 mm0.3 mmOrangeNFAI 4 -10 OG3200085100
4 mm219.5 mm12.0 mm2.9 mm0.2 mm4.7 mm0.3 mmGrayDIN/WAI 4 -12 GY3200959100
4 mm219.5 mm12.0 mm2.9 mm0.2 mm4.7 mm0.3 mmOrangeNFAI 4 -12 OG3200438100
4 mm222.5 mm18.0 mm2.9 mm0.2 mm4.7 mm0.3 mmGrayDIN/WAI 4 -18 GY3200593100
4 mm222.5 mm18.0 mm2.9 mm0.2 mm4.7 mm0.3 mmOrangeNFAI 4 -18 OG3200098100
6 mm220.0 mm12.0 mm3.6 mm0.2 mm6.2 mm0.3 mmBlackWAI 6 -12 BK3201107100
6 mm220.0 mm12.0 mm3.6 mm0.2 mm6.2 mm0.3 mmGreenNFAI 6 -12 GN3200108100
6 mm220.0 mm12.0 mm3.6 mm0.2 mm6.2 mm0.3 mmYellowDINAI 6 -12 YE3200548100
6 mm226.0 mm18.0 mm3.6 mm0.2 mm6.2 mm0.3 mmGreenNFAI 6 -18 GN3200111100
6 mm226.0 mm18.0 mm3.6 mm0.2 mm6.2 mm0.3 mmYellowDINAI 6 -18 YE3200603100
10 mm221.0 mm12.0 mm4.6 mm0.2 mm7.5 mm0.3 mmBrownNFAI 10 -12 BN3200124100
10 mm221.0 mm12.0 mm4.6 mm0.2 mm7.5 mm0.3 mmIvoryWAI 10 -12 IV3201068100
10 mm221.0 mm12.0 mm4.6 mm0.2 mm7.5 mm0.3 mmRedDINAI 10 -12 RD3200551100
10 mm227.0 mm18.0 mm4.6 mm0.2 mm7.5 mm0.3 mmBrownNFAI 10 -18 BN3200137100
10 mm227.0 mm18.0 mm4.6 mm0.2 mm7.5 mm0.3 mmRedDINAI 10 -18 RD3200616100
16 mm223.0 mm12.0 mm6.0 mm0.2 mm8.7 mm0.5 mmBlueDINAI 16 -12 BU3200564100
16 mm223.0 mm12.0 mm6.0 mm0.2 mm8.7 mm0.5 mmGreenWAI 16 -12 GN3201152100
16 mm223.0 mm12.0 mm6.0 mm0.2 mm8.7 mm0.5 mmIvoryNFAI 16 -12 IV3201181100
16 mm223.0 mm12.0 mm6.0 mm0.2 mm8.7 mm0.5 mmWhiteAI 16 -12 WH3200140100
16 mm229.0 mm18.0 mm6.0 mm0.2 mm8.7 mm0.5 mmBlueDINAI 16 -18 BU3200629100
16 mm229.0 mm18.0 mm6.0 mm0.2 mm8.7 mm0.5 mmGreenWAI 16 -18 GN3201330100
16 mm229.0 mm18.0 mm6.0 mm0.2 mm8.7 mm0.5 mmWhiteAI 16 -18 WH3200153100
25 mm229.0 mm16.0 mm7.5 mm0.2 mm10.8 mm0.5 mmBlackNFAI 25 -16 BK320041250
25 mm229.0 mm16.0 mm7.5 mm0.2 mm10.8 mm0.5 mmBrownWAI 25 -16 BN3201084100
25 mm229.0 mm16.0 mm7.5 mm0.2 mm10.8 mm0.5 mmYellowDINAI 25 -16 YE320057750
25 mm231.0 mm18.0 mm7.5 mm0.2 mm10.8 mm0.5 mmYellowDINAI 25 -18 YE320150550
25 mm235.0 mm22.0 mm7.5 mm0.2 mm10.8 mm0.5 mmBlackNFAI 25 -22 BK320073950
25 mm235.0 mm22.0 mm7.5 mm0.2 mm10.8 mm0.5 mmYellowDINAI 25 -22 YE320070050
35 mm230.0 mm16.0 mm8.5 mm0.2 mm12.3 mm0.6 mmBeigeWAI 35 -16 BE320107150
35 mm230.0 mm16.0 mm8.5 mm0.2 mm12.3 mm0.6 mmRedDIN/NFAI 35 -16 RD320044150
35 mm232.0 mm18.0 mm8.5 mm0.2 mm12.3 mm0.6 mmRedDIN/NFAI 35 -18 RD320149550
35 mm239.0 mm25.0 mm8.5 mm0.2 mm12.3 mm0.6 mmRedDIN/NFAI 35 -25 RD320071350
50 mm236.0 mm20.0 mm10.5 mm0.3 mm15.0 mm0.6 mmBlueDIN/NFAI 50 -20 BU320045450
50 mm236.0 mm20.0 mm10.5 mm0.3 mm15.0 mm0.6 mmOliveWAI 50 -20 OL320117850
50 mm241.0 mm25.0 mm10.5 mm0.3 mm15.0 mm0.6 mmBlueDIN/NFAI 50 -25 BU320072625
50 mm241.0 mm25.0 mm10.5 mm0.3 mm15.0 mm0.6 mmBlackAI 50 -25 BK324067825
70 mm237.0 mm20.0 mm12.7 mm0.4 mm15.8 mm0.7 mmYellowDINAI 70 -20 YE2320184825
95 mm244.0 mm25.0 mm14.5 mm0.4 mm18.0 mm0.6 mmRedDINAI 95 -25 RD2320185325
120 mm248.0 mm27.0 mm16.5 mm0.5 mm21.0 mm0.7 mmBlueDINAI120 -27 BU2320182225

Note: l1 = Total length, l2 = Sleeve length, d1 = Inside diameter of sleeve, s1 = Wall thickness of sleeve, d2 = Inside diameter of insulating collar, s2 = Wall thickness of insulating collar.

1 DIN = Color code according to DIN 46228-4; W = Color code according to Weidmller standard; NF = Color code according to NF C 63-023

2 These ferrules are not included in DIN 46228-4.


Quality Phoenix Contact 3203134 for sale

Phoenix Contact 3203134 Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)