| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Mounting Type : Through Hole
MOQ : 20
Number of Rows : 1
Contact Plating : Tin
Brand Name : MX34007UF1
Packaging Details : Through Hole
Delivery Time : 5-7工作日
Contact Material : Brass
Stock : 847
Pitch : 2.2mm
Operating Temperature : -40℃~+85℃
Model Number : MX34007UF1
Description : Tin 2.2mm Brass 1 -40℃~+85℃ Through Hole Through Hole Headers, Male Pins RoHS
The MB-0360-3 series offers Angle Pin Headers in various configurations including Socket Housing, Flow DIP, and SMT types. These connectors are designed for board-to-board and cable-to-board connections, providing reliable electrical interconnections.
Recommended applications include computers, office appliances, telecommunications devices (terminals, mobile units), measuring equipment, audiovisual equipment, home electric appliances, and factory automation equipment. Certain applications requiring high reliability or specific quality assurance programs may require consultation.
JAE
MB-0360-3
2021, Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
| Drawing Part Number | Socket Housing | Angle Pin Header (Flow DIP) | Angle Pin Header (SMT) | Number of Contacts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| MX34003NF1 | MX34003SF1 | MX34R0O3HF4T | 3 | ||
| MX34003NF3 | SJ110997 | MX34RO7HF4AT | 3 | Note 5 | |
| MX34R0O8HF4T | 8 | ||||
| MX34012NF1 | MX34012SF1 | MX34R12HF4T | 12 | ||
| MX34012NF3 | SJ118320 | MX34R12HF8T | 12 | Note 5, Note 3 | |
| MX34016NF1 | MX34016SF1 | MX34R16HF4T | 16 | ||
| MX34016NF3 | SJ107603 | MX34R16HF4R110 | 16 | Note 5, Note 6 | |
| MX34020NF1 | MX34020SF1 | 20 | |||
| MX34020NF3 | SJ107604 | 20 | Note 5 | ||
| MX34024NF1 | MX34024SF1 | MX34R24HF4T | 24 | ||
| MX34024NF3 | SJ107605 | 24 | Note 5 | ||
| MX34028NF2 | MX34028SF1 | MX34R28HF4T | 28 | ||
| MX34028NF3 | SJ107606 | 28 | Note 5 | ||
| MX34032NF2 | MX34032SF1 | MX34R32HF4T | 32 | ||
| MX34032NF3 | SJ107607 | 32 | Note 5 | ||
| MX34032NF4 | MX34032SF4 | SU114407 | MX34R32HFST | 32 | Note 3 |
| MX34032NF5 | MX34032SF5 | SJ114626 | MX34R32HFDT | 32 | Note 3 |
| MX34036NF2 | MX34036SF1 | SJ106307 | MX34R36HF4T | 36 | |
| MX34036NF3 | SJ107608 | MX34R36HF4R110 | 36 | Note 5, Note 6 | |
| MX34040NF2 | MX34040SF1 | SJ106309 | 40 | ||
| MX34040NF3 | SJ107609 | 40 | Note 5 | ||
| MX34005NF1 | MX34005SF1 | MX34RO05HF4T | 5 | ||
| MX34005NF3 | SJ116927 | MX34R05HF4R150 | 5 | Note 5, Note 6 | |
| MX34007NF1 | MX34007SF1 | MX34RO7HF4AT | 7 | ||
| MX34007NF3 | SJ118053 | MX34R07HF4R150 | 7 | Note 5, Note 6 | |
| MX34E08NF1 | MX34E08SF1 | 8 | |||
| MX34E08NF3 | 8 | Note 5 |
| Technical Documents | Reference |
|---|---|
| Pin Housing (Cable connection) | JACS-1754 JAHL-1754-1 |
| Socket SMT Type | JACS-1754-10 JAHL-1754 |
| Others | JACS-1754 |
| Series Modification Code | Description |
|---|---|
| F | Sn plating |
| E | 8 position in different array |
| Q | Reflow DIP Type |
| R | SMT Type |
| N | DIP |
| H | SMT |
| U | Flow DIP |
| T | Reflow DIP |
| V | SMT |
| S | Socket side |
| P | Pin side |
|
|
JAE Electronics MX34007UF1 Images |