| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Delivery Time : 9-11工作日
MOQ : 2000
Packaging Details : SMD,P=0.5mm
Stock : 12000
Description : SMD,P=0.5mm FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies RoHS
Brand Name : 1-1734839-6
Model Number : 1-1734839-6
This document details a 0.5mm pitch FPC Connector with SMT type top contact. It is designed for various applications requiring reliable and compact connections.
| Position | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 44.00 | 26.70 | 30.55 | 31.50 | 4-17348350 |
| 49 | 44.00 | 26.20 | 30.05 | 31.00 | 4-1734839-9 |
| 48 | 44.00 | 25.70 | 29.55 | 30.50 | 4-1734839-8 |
| 47 | 44.00 | 25.20 | 20.05 | 30.00 | 4-1734839-7 |
| 44 | 44.00 | 23.70 | 27.85 | 28.50 | 4-1734839-4 |
| 41 | 44.00 | 22.20 | 26.05 | 27.00 | 4-1734839-1 |
| 37 | 44.00 | 20.20 | 24.05 | 25.00 | 3-1734839-7 |
| 36 | 44.00 | 19.70 | 23.55 | 24.50 | 3-1734839-6 |
| 35 | 44.00 | 19.20 | 23.05 | 24.00 | 3-1734839-8 |
| 34 | 44.00 | 18.70 | 22.55 | 25.50 | 3-1734839-4 |
| 33 | 44.00 | 18.20 | 22.05 | 23.00 | 3-1734839-3 |
| 52 | 44.00 | 17.70 | 21.55 | 22.80 | 3-1734839-2 |
| 31 | 44.00 | 17.20 | 21.05 | 22.00 | 3-1734839-1 |
| 30 | 32.00 | 16.70 | 20.55 | 21.50 | 3-1734839-0 |
| 29 | 32.00 | 16.20 | 20.05 | 21.00 | 217345399 |
| 28 | 32.00 | 15.70 | 19.55 | 20.60 | 2-1734836-8 |
| 27 | 32.00 | 15.20 | 19.05 | 20.00 | 2=1734839-7 |
| 26 | 16.00 | 14.70 | 18.55 | 19.50 | 2-1734839- |
| 25 | 32.00 | 14.20 | 15.05 | 19.00 | 2-1734839-8 |
| 24 | 32.00 | 15.70 | 17.55 | 18.50 | 21734839-4 |
| 25 | 32.00 | 13.20 | 17.05 | 18.00 | 2-1734839-3 |
| 22 | 32.00 | 12.70 | 16.55 | 17.50 | 2-1734839-2 |
| 21 | 32.00 | 12.20 | 16.05 | 17.00 | 2-1734835-1 |
| 20 | 24.00 | 11.70 | 15.55 | 16.50 | 2-1734839-0 |
| 19 | 24.00 | 11,20 | 16.05 | 16.00 | 1-1734839-9) |
| 18 | 24.00 | 10.70 | 14.55 | 15.50 | 1-1734839-8 |
| 17 | 24.00 | 10.20 | 18.05 | 15.00 | 1-1734839-7 |
| 16 | 24.00 | 9.70 | 13.55 | 14.50 | 1-1734839-8 |
| 15 | 24.00 | 9.20 | 15.05 | 14.00 | 1-1734839-5 |
| 14 | 24.00 | e.70 | 12.55 | 13.50 | 1-1734835-4 |
| 13 | 20.00 | 12.05 | 13.00 | 13 | 1-1734838-3 |
| 12 | 24.00 | 7.70 | 11.55 | 12.50 | 1-1734839-2 |
| 11 | 24.00 | 7.20 | 11.05 | 12.00 | 1-1734839-1 |
| 10 | 24.00 | 6.70 | 10.55 | 11.50 | 1-1734839-0 |
| 09 | 24.00 | 6.20 | 10.05 | 11.00 | 0-1734835-9 |
| 08 | 24.00 | 5.70 | 9.55 | 10.50 | 0-17348308 |
| 07 | 24.00 | 5.20 | $.05 | 10.00 | 0-1734635-7) |
| 06 | 24.00 | 4.70 | 8.55 | 9.50 | 0-17348396 |
| 05 | 24.00 | 4.20 | 8.05 | 8.00 | 0-1734830-5, |
| Position | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 24.50 | 25.60 | 30.43 | 50 | 517348390 |
| 45 | 24.00 | 25.10 | 29.93 | 45 | 4-1754839-9) |
| 45 | 23.50 | 24.60 | 29.43 | 45 | 4=1734839-8] |
| 47 | 23.00 | 24.10 | 28.93 | 47 | 4-1734839-7 |
| 46 | 22.50 | 23.60 | 28.43 | 46 | 41734839-6 |
| 5 | 22.00 | 23.10 | 27.63 | 5 | 417348395) |
| 44 | 21.50 | 22.60 | 27.43 | 44 | 4-1734839-4 |
| 45 | 21.00 | 22.10 | 26.93 | 45 | 4-1734839-3) |
| 42 | 20.50 | 21.60 | 26.43 | 42 | 4-17348392 |
| 40 | 20.00 | 21.10 | 25.93 | 4=1734839-1 | |
| 40 | 19.50 | 20.50 | 25.43 | 40 | 4-1734839-0) |
| 35 | 19.00 | 20.10 | 24.93 | 35 | 3-1734839-9) |
| 38 | 18.50 | 19.60 | 24.43 | 38 | 317348398 |
| 37 | 18.00 | 19.10 | 23.93 | 37 | 3-1734839-7| |
| 36 | 17.50 | 18.60 | 25.43 | 36 | 3-1734839-6 |
| 3 | 17.00 | 18.10 | 22.93 | 3-1734839-5) | |
| 54 | 16.50 | 17.60 | 22.43 | 54, | 317348394 |
| 33 | 16.00 | 17.10 | 21.93 | 33 | 317348393 |
| 32 | 15.50 | 16.60 | 21.43 | 3z | 3-1734839-2) |
| 31 | 15.00 | 16.10 | 20.83 | 31 | 3-1734839-1 |
| 30 | 14.50 | 15.60 | 20.43 | 30 | 3-1734839-0) |
| 29 | 14.00 | 15.10 | 19.93 | 29 | 2-1734839-9| |
| 28 | 13.50 | 14.60 | 19.43 | 28 | 2-1734839-8) |
| 27 | 13.00 | 14.10 | 18.05 | 27 | 217348397 |
| 26 | 12.50 | 13.60 | 18.43 | 26 | 2-1734839-6) |
| 25 | 12.00 | 1310 | 17.93 | 25 | 2-1734839-5) |
| 24 | 11.50 | 12.60 | 17.43 | 24 | 2-1734839-4] |
| 23 | 11.00 | 12.10 | 16.93 | 23 | 2-1734839-3) |
| 22 | 10.50 | 11,60 | 16.43 | 22 | 2-1734839-2) |
| 21 | 10.00 | 11.10 | 15.63 | 21 | 2-1734839-1 |
| 20 | 9.50 | 10.60 | 15.43 | 20 | 217348390 |
| 19 | 9.00 | 10.10 | 14.93 | 19 | 1-1734839-9| |
| 18 | 8.50 | 9.60 | 14.43 | 18 | 1-1734839-8| |
| 17 | 2.00 | 9.10 | 13.93 | 17 | 1-1734839-7| |
| 16 | 7.50 | 8.60 | 13.43 | 16 | 1-1734839-8)| |
| 15 | 7.00 | 8.10 | 12.93 | 15 | 1-1734839-5| |
| 14 | 6.50 | 760 | 12.43 | T4 | 1-1734830-4] |
| 13 | 6.00 | 7.10 | 11.83 | 13 | 117348393 |
| 12 | 5.50 | 6.60 | 11.43 | 12 | 1-1734839-2] |
| 11 | 5.00 | 6.10 | 10.93 | T | 1-1734839-1 |
| 10 | 4.50 | 5.60 | 10.43 | 10 | 1-1734839-0)| |
| 05 | 4.00 | 5.10 | 9.3 | 05 | 0-1734839-9) |
| 08 | 3.50 | 4.60 | 9.43 | o8 | 0-1734839-8| |
| 07 | 3.00 | 4.10 | 8.03 | 07 | 0-1734839-7| |
| 08 | 2.50 | 360 | 8.43 | 08 | 0-1734839-6 |
| 05 | 2.00 | 3.10 | 7.93 | 05 | 0-17348395| |
|
|
TE Connectivity 1-1734839-6 Images |