| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Brand Name : 2011-1X03TSH035B
Model Number : 2011-1X03TSH035B
Pitch : 2.54mm
Color : Black
Insulation Height : 2.5mm
Delivery Time : 10-15工作日
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Packaging Details : Through Hole,P=2.54mm
Length of Mating Pin : 6.1mm
Contact Plating : Tin
Description : Pin Header 3 Position 2.54mm Pitch Single Row Through Hole -40℃~+105℃
Number of Pins : 3P
Circluar Pins/Square Pins : Pin Header
Current Rating-Signal : 3A
Stock : 3000
Contact Material : Brass
MOQ : 44
Number of Rows : 1
Length of End Connection Pin : 3mm
Mounting Type : Through Hole
The Oupiin 2011 Series Pin Header is a 2.54mm pitch connector available in single, double, and triple row configurations. It supports both straight and right-angle mounting with a solder type termination. Designed for reliable electrical connections, this series is suitable for various electronic applications requiring robust and precise interconnectivity.
| Product Name | Part No. | Drawing No. | Description | Rating Current | Rating Voltage | Storage Temperature | Operating Temperature | Solderability | Retention Force | Contact Resistance | Insulation Resistance | Dielectric Withstanding Voltage |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Single/Double/Triple Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-1XxxGxx(T)Sx-x | 2011D01042 | Single Row Straight/Right Angle Solder Type | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% minimum coverage | 0.8 Kg/pin. Min | 20 m Max. | 1000 M Min. | 1000V AC for 1 minute |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Single/Double/Triple Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-1XxxGxx(T)RB | 2011D01003 | Single Row Right Angle Solder Type | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% minimum coverage | 0.8 Kg/pin. Min | 20 m Max. | 1000 M Min. | 1000V AC for 1 minute |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Single/Double/Triple Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-1XxxGxx(T)LB | 2011D01105 | Single Row Right Angle Solder Type | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% minimum coverage | 0.8 Kg/pin. Min | 20 m Max. | 1000 M Min. | 1000V AC for 1 minute |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Single/Double/Triple Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-1XxxG00RW-4-4-0.4B | 2011D01077 | Single Row Straight Solder Type | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% minimum coverage | 0.8 Kg/pin. Min | 20 m Max. | 1000 M Min. | 1000V AC for 1 minute |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Single/Double/Triple Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-2XxxGxx(T)SB | 2011D01004 | Double Row Straight Solder Type | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% minimum coverage | 0.8 Kg/pin. Min | 20 m Max. | 1000 M Min. | 1000V AC for 1 minute |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Single/Double/Triple Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-2XxxGxx(T)RB | 2011D01102 | Double Row Right Angle Solder Type | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% minimum coverage | 0.8 Kg/pin. Min | 20 m Max. | 1000 M Min. | 1000V AC for 1 minute |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Single/Double/Triple Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-3XxxGxx(T)SB | 2011D01005 | Triple Row Straight Solder Type | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% minimum coverage | 0.8 Kg/pin. Min | 20 m Max. | 1000 M Min. | 1000V AC for 1 minute |
| 2011 Series Pin Header 2.54mm Single/Double/Triple Row Straight/Right Angle Solder Type | 2011-3XxxGxx(T)RB | 2011D01103 | Triple Row Right Angle Solder Type | 3A | 110V AC | 0~+40 | -40~+105 | 95% minimum coverage | 0.8 Kg/pin. Min | 20 m Max. | 1000 M Min. | 1000V AC for 1 minute |
|
|
OUPIIN 2011-1X03TSH035B Images |