Sign In | Join Free | My benadorassociates.com
China Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd. logo
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Verified Supplier

1 Years

Home > Backplane Connector >

Phoenix Contact 1952267

Product Categories
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now

Phoenix Contact 1952267

Model Number : 1952267

Brand Name : 1952267

Delivery Time : 16-30周

Description : 2 Position 3.5mm Pitch

Current Rating : 8A

Number of Rows : 1

Packaging Details : -

Number of PINs Per Row : 2

MOQ : 250

Stock : 25000

Pitch : 3.5mm

Color : Green

Voltage Rating (Max) : 150V

Connector Type : Male Plug

Number of Pins : 2P

Wire Gauge - AWG : 16~24

Contact Now

Product Overview

COMBICON plug connectors are designed for electrical connections. They may only be actuated in the no-load condition. For operational reasons, if smaller loads need to be switched, experimental values are available on request.

Brand
Phoenix Contact
Pitch
3.5 mm
Insulating Material
PA
Inflammability Class
UL 94 V0
Insulating Material Group
I
Surge Voltage Category / Contamination Class
III / 2
Stripping Length
10 mm
DescriptionNo. of pos.Dimension [mm]TypeOrder No.Pcs./Pkt.Rated Voltage [V]Rated Surge Voltage [kV]Nominal Current / Cross Section [A]/[mm]Maximum Load Current / Cross Section [A]/[mm]Connection Capacity (Solid / stranded / conductor sizes [mm]/[mm]/AWG)Connection Capacity (Stranded with ferrule without / with plastic sleeve [mm])
Plugs with screw flange23.5FMC 1,5/2-STF-3,5196609150160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange37FMC 1,5/3-STF-3,51966101-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange410.5FMC 1,5/4-STF-3,51966114-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange514FMC 1,5/5-STF-3,51966127-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange617.5FMC 1,5/6-STF-3,51966130-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange721FMC 1,5/7-STF-3,51966143-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange824.5FMC 1,5/8-STF-3,51966156-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange928FMC 1,5/9-STF-3,51966169-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange1031.5FMC 1,5/10-STF-3,51966172-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange1135FMC 1,5M1-STF-3,51966185-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange1238.5FMC 1,5/12-STF-3,51966198-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange1342FMC 1,5/13-STF-3,51966208-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange1445.5FMC 1,5/14-STF-3,51966211-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange1549FMC 1,5/15-STF-3,51966224-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange1652.5FMC 1,5/16-STF-3,51966237-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange1756FMC 1,5/17-STF-3,51966240-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange1859.5FMC 1,5/18-STF-3,51966253-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange1963FMC 1,5/19-STF-3,51966266-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with screw flange2066.5FMC 1,5/20-STF-3,51966279-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-180.2-1.5 / 0.2-0.75
DescriptionNo. of pos.Dimension [mm]TypeOrder No.Pcs./Pkt.Rated Voltage [V]Rated Surge Voltage [kV]Nominal Current / Cross Section [A]/[mm]Maximum Load Current / Cross Section [A]/[mm]Connection Capacity (Solid / stranded / conductor sizes [mm]/[mm]/AWG)Connection Capacity (Stranded with ferrule without / with plastic sleeve [mm])
Plugs with self-locking flange23.5FMC 1,5/2-ST-3,5-RF195202150160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange37FMC 1,5/3-ST-3,5-RF1952034-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange410.5FMC 1,5/4-ST-3,5-RF1952047-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange514FMC 1,5/5-ST-3,5-RF1952050-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange617.5FMC 1,5/6-ST-3,5-RF1952063-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange721FMC 1,5/7-ST-3,5-RF1952076-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange824.5FMC 1,5/8-ST-3,5-RF1952089-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange928FMC 1,5/9-ST-3,5-RF1952092-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange1031.5FMC 1,5/10-ST-3,5-RF1952102-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange1135FMC 1,5/11-ST-3,5-RF1952115-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange1238.5FMC 1,5/12-ST-3,5-RF1952128-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange1342FMC 1,5/13-ST-3,5-RF1952131-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange1445.5FMC 1,5/14-ST-3,5-RF1952144-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange1549FMC 1,5/15-ST-3,5-RF19562157-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange1652.5FMC 1,5/16-ST-3,5-RF1952160-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange1756FMC 1,5/17-ST-3,5-RF1952173-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange1859.5FMC 1,5/18-ST-3,5-RF1952186-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange1963FMC 1,5/19-ST-3,5-RF1952199-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs with self-locking flange2066.5FMC 1,5/20-ST-3,5-RF1952209-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
DescriptionNo. of pos.Dimension [mm]TypeOrder No.Pcs./Pkt.Rated Voltage [V]Rated Surge Voltage [kV]Nominal Current / Cross Section [A]/[mm]Maximum Load Current / Cross Section [A]/[mm]Connection Capacity (Solid / stranded / conductor sizes [mm]/[mm]/AWG)Connection Capacity (Stranded with ferrule without / with plastic sleeve [mm])
Plugs23.5FMC 1,5/2-ST-3,5195226750160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs37FMC 1,5/3-ST-3,51952270-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs410.5FMC 1,5/4-ST-3,51952283-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs514FMC 1,5/5-ST-3,51952296-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs617.5FMC 1,5/6-ST-3,51952306-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs721FMC 1,5/7-ST-3,51952319-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs824.5FMC 1,5/8-ST-3,51952322-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs928FMC 1,5/9-ST-3,51952335-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs1031.5FMC 1,5/10-ST-3,51952348-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs1135FMC 1,5M1-ST-3,51952351-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs1238.5FMC 1,5/12-ST-3,51952364-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs1342FMC 1,5/13-ST-3,51962377-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs1445.5FMC 1,5/14-ST-3,51952380-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs1549FMC 1,5/15-ST-3,51952393-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs1652.5FMC 1,5/16-ST-3,51952403-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs1756FMC 1,5/17-ST-3,51952416-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs1859.5FMC 1,5/18-ST-3,51952429-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs1963FMC 1,5/19-ST-3,51952432-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75
Plugs2066.5FMC 1,5/20-ST-3,51952445-160 / 200 / 4002.56 / 1.56 / 1.50.2-1.5 / 0.2-1.5 / 24-160.2-1.5 / 0.2-0.75

Quality Phoenix Contact 1952267 for sale

Phoenix Contact 1952267 Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)