| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Y-Width of Bottom Edge on Board : 5.75mm
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Delivery Time : 1工作日
X-Length of Bottom Edge on Board (Spacing Line) : 17.4mm
Voltage Rating (Max) : 250V
Brand Name : B6B-XH-A(LF)(SN)
Mounting Type : Through Hole
Reference Series : XH
Number of PINs Per Row : 6
Packaging Details : Through Hole,P=2.5mm
Stock : 76091
Model Number : B6B-XH-A(LF)(SN)
Pins Structure : 1x6P
Pitch : 2.5mm
Supplementary Features : K Pin
Number of Rows : 1
Contact Material : Brass;PA66
MOQ : 5
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Z-Height of the Board : 7mm
Description : Connector Header 6 position 2.5mm Pitch 3A Through Hole -25℃~+85℃
Contact Plating : Tin
The shrouded headers are interchangeable with those of the NR and NRD insulation displacement connectors, and JQ board-to-board connectors.
JST
Post: Brass, copper-undercoated, tin-plated (reflow treatment)
Wafer: PA 66, UL94V-0, natural (white)
Wafer (Glass-filled): Glass-filled PA 66, UL94V-0, natural (ivory)
Wafer (Glass-filled nylon): Glass-filled nylon, UL94V-0, natural (ivory)
Post (Glass-filled nylon): Brass, copper-undercoated, tin-plated (reflow treatment)
Wafer (PA BT): PA BT, UL94V-0, natural (ivory)
Solder tab: Brass, copper-undercoated, tin-plated (reflow treatment)
This product displays (LF)(SN) on a label.
For availability, delivery and minimum order quantity, contact JST. Examples: (blank)...natural (white/ivory), BK...black, R...red, E...blue, Y...yellow, L...lemon yellow, M...green, D...orange, N...brown, FY...vivid yellow, C...black.
Note: Products marked with * are not UL/CSA/TUV approved.
Supplied on embossed-tape (for Solder tab type).
| Circuits | Model No. | Entry Type | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Qty/bag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B2B-XH-A | Top entry | 2.5 | 7.4 | 1000 |
| 2 | S2BXHA1 | Side entry | 2.5 | 7.4 | 1000 |
| 2 | S2BXHA | Side entry | 2.5 | 7.4 | 1000 |
| 2 | B2(10.0)BXHAL | Top entry | 10.0 | 14.9 | 1000 |
| 3 | B3B-XH-A | Top entry | 5.0 | 9.9 | 1000 |
| 3 | S3B-XH-A-1 | Side entry | 5.0 | 9.9 | 1000 |
| 3 | S3B-XH-A | Side entry | 5.0 | 9.9 | 1000 |
| 4 | B4B-XH-A | Top entry | 7.5 | 12.4 | 500 |
| 4 | S4B-XH-A-1 | Side entry | 7.5 | 12.4 | 500 |
| 4 | S54B-XH-A | Side entry | 7.5 | 12.4 | 500 |
| 5 | B5B-XH-A | Top entry | 10.0 | 14.9 | 500 |
| 5 | S5B-XH-A-1 | Side entry | 10.0 | 14.9 | 500 |
| 5 | S5B-XH-A | Side entry | 10.0 | 14.9 | 500 |
| 6 | B6B-XH-A | Top entry | 12.5 | 17.4 | 500 |
| 6 | S6B-XH-A-1 | Side entry | 12.5 | 17.4 | 500 |
| 6 | S6B-XH-A | Side entry | 12.5 | 17.4 | 500 |
| 7 | B7B-XH-A | Top entry | 15.0 | 19.9 | 500 |
| 7 | S7B-XH-A-1 | Side entry | 15.0 | 19.9 | 250 |
| 7 | S7B-XH-A | Side entry | 15.0 | 19.9 | 250 |
| 8 | B8B-XH-A | Top entry | 17.5 | 22.4 | 250 |
| 8 | S8B-XH-A-1 | Side entry | 17.5 | 22.4 | 250 |
| 8 | S8B-XH-A | Side entry | 17.5 | 22.4 | 250 |
| 9 | B9B-XH-A | Top entry | 20.0 | 24.9 | 250 |
| 9 | S9B-XH-A1 | Side entry | 20.0 | 24.9 | 250 |
| 9 | SeBXH-A | Side entry | 20.0 | 24.9 | 250 |
| 10 | BIOBAH-A | Top entry | 22.5 | 27.4 | 250 |
| 10 | SIOBNHA1 | Side entry | 22.5 | 27.4 | 250 |
| 10 | SIBXHA | Side entry | 22.5 | 27.4 | 250 |
| 11 | BI1BXH-A | Top entry | 25.0 | 29.9 | 250 |
| 11 | SHBXHA | Side entry | 25.0 | 29.9 | 250 |
| 11 | SUBXHA | Side entry | 25.0 | 29.9 | 250 |
| 12 | BI2BXHA | Top entry | 27.5 | 32.4 | 250 |
| 12 | S12BXHA1 | Side entry | 27.5 | 32.4 | 200 |
| 12 | S12BXHA | Side entry | 27.5 | 32.4 | 200 |
| 13 | B13B-XH-A | Top entry | 30.0 | 34.9 | 250 |
| 13 | $13B-XH-A-1 | Side entry | 30.0 | 34.9 | 200 |
| 13 | $13B-XH-A | Side entry | 30.0 | 34.9 | 200 |
| 14 | BU4BXHA | Top entry | 32.5 | 37.4 | 250 |
| 14 | SMBXHA1 | Side entry | 32.5 | 37.4 | 200 |
| 14 | SUBXHA | Side entry | 32.5 | 37.4 | 200 |
| 15 | B15B-XH-A | Top entry | 35.0 | 39.9 | 250 |
| 15 | $15B-XH-A-1 | Side entry | 35.0 | 39.9 | 100 |
| 15 | S15B-XH-A | Side entry | 35.0 | 39.9 | 100 |
| 16 | BGBXH-A | Top entry | 37.5 | 42.4 | 200 |
| 16 | SWBxHA | Side entry | 37.5 | 42.4 | 100 |
| 20 | B20B-XH-A | Top entry | 47.5 | 52.4 | 100 |
| 20 | B20B-XH-A | Top entry | 47.5 | 52.4 | 100 |
| 2 | B2B-XH-2 | Top entry | 2.5 | 7.4 | 1000 |
| 3 | B3B-XH-2 | Top entry | 5.0 | 9.9 | 1000 |
| 4 | B4B-XH-2 | Top entry | 7.5 | 12.4 | 500 |
| 5 | B5B-XH-2 | Top entry | 10.0 | 14.9 | 500 |
| 6 | B6B-XH-2 | Top entry | 12.5 | 17.4 | 500 |
| 7 | B7B-XH-2 | Top entry | 15.0 | 19.9 | 500 |
| 8 | B8B-XH-2 | Top entry | 17.5 | 22.4 | 250 |
| 9 | B9B-XH-2 | Top entry | 20.0 | 24.9 | 250 |
| 10 | B10B-XH-2 | Top entry | 22.5 | 27.4 | 250 |
| 11 | B11B-XH-2 | Top entry | 25.0 | 29.9 | 250 |
| 12 | B12B-XH-2 | Top entry | 27.5 | 32.4 | 250 |
| 13 | B13B-XH-2 | Top entry | 30.0 | 34.9 | 250 |
| 14 | B14B-XH-2 | Top entry | 32.5 | 37.4 | 250 |
| 15 | B15B-XH-2 | Top entry | 35.0 | 39.9 | 250 |
| 1 | *B1B-XH-AM | Top entry with a boss | 1000 | ||
| 2 | B2B-XH-AM | Top entry with a boss | 2.5 | 7.4 | 1000 |
| 3 | B3B-XH-AM | Top entry with a boss | 5.0 | 9.9 | 1000 |
| 4 | B4B-XH-AM | Top entry with a boss | 7.5 | 12.4 | 500 |
| 5 | B5B-XH-AM | Top entry with a boss | 10.0 | 14.9 | 500 |
| 6 | B6B-XH-AM | Top entry with a boss | 12.5 | 17.4 | 500 |
| 7 | B7B-XH-AM | Top entry with a boss | 15.0 | 19.9 | 500 |
| 8 | B8B-XH-AM | Top entry with a boss | 17.5 | 22.4 | 250 |
| 9 | B9B-XH-AM | Top entry with a boss | 20.0 | 24.9 | 250 |
| 10 | B10B-XH-AM | Top entry with a boss | 22.5 | 27.4 | 250 |
| 12 | B12B-XH-AM | Top entry with a boss | 27.5 | 32.4 | 250 |
| 3 | S3B-XH-SM4-TB | Solder tab | 5.0 | 12.5 | 500 |
| 4 | S4B-XH-SM4-TB | Solder tab | 7.5 | 15.0 | 500 |
| 6 | S6B-XH-SM4-TB | Solder tab | 12.5 | 20.0 | 500 |
| Shape | Model No. | Applicable Wire Insulation AWG | Applicable Wire Insulation (mm) | Qty/reel |
|---|---|---|---|---|
| A | SXH-001T-P0.6N | 26~22 | 0.13~0.33 | 5,000 |
| A | SXH-001T-P0.6 | 28~22 | 0.08~0.33 | 8,000 |
| A | SXH-002T-P0.6 | 30~26 | 0.05~0.13 |
| Circuits | Model No. | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C | Qty/bag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHP-1 | 3.2 | 4.8 | 1,000 | |
| 2 | XHP-2 | 2.5 | 5.7 | 7.3 | 1,000 |
| 2 | XHP-2(10.0)-U | 10.0 | 13.2 | 14.8 | 1,000 |
| 3 | XHP-3 | 5.0 | 8.2 | 9.8 | 1,000 |
| 4 | XHP-4 | 7.5 | 10.7 | 12.3 | 1,000 |
| 5 | XHP-5 | 10.0 | 13.2 | 14.8 | 1,000 |
| 6 | XHP-6 | 12.5 | 15.7 | 17.3 | 1,000 |
| 6 | XHP-6(5.0)-U | 25.0 | 28.2 | 29.8 | 1,000 |
| 7 | XHP-7 | 15.0 | 18.2 | 19.8 | 1,000 |
| 8 | XHP-8 | 17.5 | 20.7 | 22.3 | 1,000 |
| 9 | XHP-9 | 20.0 | 23.2 | 24.3 | 1,000 |
| 10 | XHP-10 | 22.5 | 25.7 | 27.3 | 1,000 |
| 11 | XHP-11 | 25.0 | 28.2 | 29.8 | 1,000 |
| 12 | XHP-12 | 27.5 | 30.7 | 32.3 | 1,000 |
| 13 | XHP-13 | 30.0 | 33.2 | 34.8 | 1,000 |
| 14 | XHP-14 | 32.5 | 35.7 | 37.3 | 1,000 |
| 15 | XHP-15 | 35.0 | 38.2 | 39.8 | 1,000 |
| 16 | XHP-16 | 37.5 | 40.7 | 42.3 | 1,000 |
| 20 | XHP-20 | 47.5 | 50.7 | 52.3 | 500 |
|
|
JST B6B-XH-A(LF)(SN) Images |