| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Packaging Details : -
MOQ : 5000
Delivery Time : 3-5工作日
Description : Ring Connectors RoHS
Model Number : SRT-51T-4(FE)
Brand Name : SRT-51T-4(FE)
Stock : 500000
The RING TONGUE TERMINAL series offers a reliable solution for electrical connections. These terminals are designed for secure wire termination and are suitable for a wide range of applications. They are RoHS compliant and available in various configurations to meet specific needs.
JST
UL Listed E42024, CSA Certified LR20812
Brass
Tin-plated
| Model No. | Standard Wire AWG # | Wire O.D. (mm) | Insulation Thickness (mm) | d2 (mm) | E (mm) | L (mm) | C (mm) | W (mm) | Qty/Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA-01T-3.2 | 24-10 | 1.5-10.2 | 0.32 | 1.34 | 16.9 | 7.2 | 7.0 | 0.32 | 10,000 |
| SRA-21T-3 | 22-18 | 1.5-10.2 | 0.5 | 1.30 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-21T-3.7 | 22-18 | 1.5-10.2 | 0.5 | 1.30 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-21T-4 | 22-18 | 1.5-10.2 | 0.5 | 1.30 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-21T-H5 | 22-18 | 1.5-10.2 | 0.5 | 1.30 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-51T-3 | 20-14 | 1.8-10.2 | 0.5 | 1.80 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-51T-3.7 | 20-14 | 1.8-10.2 | 0.5 | 1.80 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-51T-4 | 20-14 | 1.8-10.2 | 0.5 | 1.80 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRA-51T-H5 | 20-14 | 1.8-10.2 | 0.5 | 1.80 | 16.8 | 5.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRB-51T-3 | 20-10 | 2.0-10.2 | 0.5 | 4.30 | 15.0 | 19.3 | 7.8 | 8.5 | 5,000 |
| SRB-51T-3.7 | 20-10 | 2.0-10.2 | 0.5 | 4.30 | 15.0 | 19.3 | 7.8 | 8.5 | 5,000 |
| SRB-51T-4 | 20-10 | 2.0-10.2 | 0.5 | 4.30 | 15.0 | 19.3 | 7.8 | 8.5 | 5,000 |
| SRB-51T-H5 | 20-10 | 2.0-10.2 | 0.5 | 4.30 | 15.0 | 19.3 | 7.8 | 8.5 | 5,000 |
| SRB-51T-5 | 20-10 | 2.0-10.2 | 0.5 | 4.30 | 15.0 | 19.3 | 7.8 | 8.5 | 5,000 |
| SRC-51T-M3 | 24-10 | 2.0-3.2 | 0.32 | 2.50 | 7.0 | 9.3 | 2.9 | 4.6 | 15,000 |
| SRC-51T-M3.5 | 20-14 | 2.0-3.7 | 0.5 | 3.70 | 13.5 | 8.1 | 6.7 | 6.5 | 7,500 |
| SRC-51T-M4 | 20-14 | 2.0-4.3 | 0.5 | 3.70 | 13.5 | 8.1 | 6.7 | 6.5 | 7,500 |
| SRF-51T-3 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 1.15 | 15.3 | 4.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRF-51T-3.7 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 1.15 | 15.3 | 4.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRF-51T-4 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 1.15 | 15.3 | 4.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRF-51T-H5 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 1.15 | 15.3 | 4.8 | 7.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRT-51T-3(FE) | 20-16 | 0.5-1.25 | 0.34 | 1.22 | 16.8 | 6.1 | 9.2 | 0.5 | 5,000 |
| SRT-51T-4(FE) | 20-16 | 0.5-1.25 | 0.34 | 1.22 | 16.8 | 6.1 | 9.2 | 0.5 | 5,000 |
| Model No. | Standard Wire AWG # | Wire O.D. (mm) | Insulation Thickness (mm) | d2 (mm) | E (mm) | L (mm) | C (mm) | W (mm) | Qty/Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA-20T-2.5 | 22-18 | 0.3-0.75 | 0.4 | 0.75 | 9.8 | 4.2 | 4.6 | 0.4 | 15,000 |
| SRA-20T-3.2 | 22-18 | 0.3-0.75 | 0.4 | 0.75 | 9.8 | 4.2 | 4.6 | 0.4 | 15,000 |
| SRA-50T-3 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 0.87 | 12.5 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 10,000 |
| SRA-50T-3.7 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 0.87 | 12.5 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 10,000 |
| SRA-50T-4 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 0.87 | 12.5 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 10,000 |
| SRA-50T-H5 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 0.87 | 12.5 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 10,000 |
| SRB-50T-3 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 1.27 | 17.0 | 7.7 | 8.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRB-50T-3.7 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 1.27 | 17.0 | 7.7 | 8.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRB-50T-H5 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 1.27 | 17.0 | 7.7 | 8.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRB-50T-5 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 1.27 | 17.0 | 7.7 | 8.5 | 0.5 | 7,500 |
| SRC-50T-M3 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 1.30 | 10.0 | 13.3 | 6.7 | 6.5 | 15,000 |
| SRC-50T-M3.5 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 1.30 | 10.0 | 13.3 | 6.7 | 6.5 | 15,000 |
| SRC-50T-M4 | 20-14 | 0.5-2.0 | 0.5 | 1.30 | 10.0 | 13.3 | 6.7 | 6.5 | 15,000 |
| SRD-20T-3.7 | 22-18 | 0.3-0.75 | 0.5 | 0.87 | 12.5 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 15,000 |
| SRD-20T-4 | 22-18 | 0.3-0.75 | 0.5 | 0.87 | 12.5 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 15,000 |
|
|
JST SRT-51T-4(FE) Images |