| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Description : Card Connector MINI SIM Push-Pull
Operating Temperature : -25℃~+70℃
Card Type : Mini-SIM Card
Model Number : 1932768-1
MOQ : 8000
Height Above Board : 1.95mm
Packaging Details : -
Connector Type : Connector and Ejector
Brand Name : 1932768-1
Delivery Time : 25-42周
Stock : 800000
Card Connection Mode : Push-Pull
This product is a super low profile SIM connector with a flange rim, designed for high-density applications. It features a height of 1.95mm and is available in a standard configuration.
| Feature | Specification | Unit | Tolerance |
|---|---|---|---|
| Height (H) | 1.95 | mm | MAX 2.02 |
| Contact Plating (Contact Area) | Ni (min) + PdNi (min) + Au (min) | um | 1.27 + 1.0 + 0.2 |
| Contact Plating (Soldering Area) | Au (min) | um | 0.05 |
| Clip Plating | Ni (min) + Tin (min) | um | 1.3 + 1 |
| Recommended Soldering Thickness | 100 | um | MIN |
| Coplanarity | 0.1 | MAX | (SEE FIG.1) |
| Reel Quantity | 1000 | PCS/REEL | |
| Reel Diameter | ~180 | mm | |
| Reel Width | 24.4 | mm | MAX |
| Flange Core Diameter | 90 | mm | |
| Peeling Strength | 0.1~0.7 | N | (300mm/min) |
| Dimension | Value | Unit | Tolerance |
|---|---|---|---|
| Dimension A | 11.3 | mm | 0.1 |
| Dimension B | 15.1 | mm | 0.1 |
| Dimension C | 16.3 | mm | TYP |
| Dimension D | 12.3 | mm | TYP |
| Dimension E | 8.3 | mm | |
| Dimension F | 4.9 | mm | |
| Dimension G | 12.96 | mm | REF |
| Dimension H | 4.4 | mm | |
| Dimension I | 3.4 | mm | |
| Dimension J | 2.54 | mm | TYP |
| Dimension K | 2.54 | mm | TYP |
| Dimension L | 2.54 | mm | TYP |
| Dimension M | 2.54 | mm | TYP |
| Dimension N | 4.66 | mm | REF |
| Dimension O | 0.4 | mm | |
| Dimension P | 0.98 | mm | |
| Dimension Q | 0.3 | mm | |
| Dimension R | 0.9 | mm | |
| Dimension S | 0.04 | mm | REF |
| Dimension T | 0.3 | mm | |
| Dimension U | 11.1 | mm | |
| Dimension V | 10.55 | mm | |
| Dimension W | 0.54 | mm | |
| Dimension X | 16.3 | mm | |
| Dimension Y | 0.98 | mm | |
| Dimension Z | 2.4 | mm | |
| Dimension AA | 9.3 | mm | REF |
| Dimension BB | 5.6 | mm | |
| Dimension CC | 14.8 | mm | |
| Dimension DD | 0.3 | mm | |
| Dimension EE | 0.3 | mm | |
| Dimension FF | 2.54 | mm | TYP |
| Dimension GG | 2.54 | mm | TYP |
| Dimension HH | 2.54 | mm | TYP |
| Dimension II | 2.54 | mm | TYP |
| Dimension JJ | 4.5 | mm | REF |
| Dimension KK | 0.42 | mm | 0.15 |
| Dimension LL | 0.1 | mm | 0.1MAX |
| Dimension MM | 40 | mm | MAX |
| Dimension NN | 20 | mm | |
| Dimension OO | 20 | mm | |
| Dimension PP | 0.00779 | ||
| Dimension QQ | 0.000779 | ||
| Dimension RR | 0.00000779 | ||
| Dimension SS | 0.000000779 | ||
| Dimension TT | 0.0000000779 | ||
| Dimension UU | 0.00000000779 | ||
| Dimension VV | 0.000000000779 | ||
| Dimension WW | 0.0000000000779 | ||
| Dimension XX | 0.00000000000779 | ||
| Dimension YY | 0.000000000000779 | ||
| Dimension ZZ | 0.0000000000000779 | ||
| Dimension AAA | 0.00000000000000779 | ||
| Dimension BBB | 0.000000000000000779 | ||
| Dimension CCC | 0.0000000000000000779 | ||
| Dimension DDD | 0.00000000000000000779 | ||
| Dimension EEE | 0.000000000000000000779 | ||
| Dimension FFF | 0.0000000000000000000779 | ||
| Dimension GGG | 0.00000000000000000000779 | ||
| Dimension HHH | 0.000000000000000000000779 | ||
| Dimension III | 0.0000000000000000000000779 | ||
| Dimension JJJ | 0.00000000000000000000000779 | ||
| Dimension KKK | 0.000000000000000000000000779 | ||
| Dimension LLL | 0.0000000000000000000000000779 | ||
| Dimension MMM | 0.00000000000000000000000000779 | ||
| Dimension NNN | 0.000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension OOO | 0.0000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension PPP | 0.00000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension QQQ | 0.000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension RRR | 0.0000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension SSS | 0.00000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension TTT | 0.000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension UUU | 0.0000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension VVV | 0.00000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension WWW | 0.000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension XXX | 0.0000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension YYY | 0.00000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension ZZZ | 0.000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension AAAA | 0.0000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension BBBB | 0.00000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension CCCC | 0.000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension DDDD | 0.0000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension EEEE | 0.00000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension FFFF | 0.000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension GGGG | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension HHHH | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension IIII | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension JJJJ | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension KKKK | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension LLLL | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension MMMM | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension NNNN | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension OOOO | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension PPPP | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension QQQQ | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension RRRR | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension SSSS | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension TTTT | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension UUUU | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension VVVV | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension WWWW | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension XXXX | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension YYYY | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension ZZZZ | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension AAAAA | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension BBBBB | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension CCCCC | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension DDDDD | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension EEEEE | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension FFFFF | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension GGGGG | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension HHHHH | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension IIIII | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension JJJJJ | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension KKKKK | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension LLLLL | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension MMMMM | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension NNNNN | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension OOOOO | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension PPPPP | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension QQQQQ | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension RRRRR | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension SSSSS | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension TTTTT | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension UUUUU | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension VVVVV | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension WWWWW | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension XXXXX | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension YYYYY | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 | ||
| Dimension ZZZZZ | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000779 |
|
|
TE Connectivity 1932768-1 Images |