| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
MOQ : 2400
Stock : 240000
Packaging Details : -
Description : Rectangular Cable Assemblies RoHS
Model Number : 1-2834183-2
Brand Name : 1-2834183-2
Delivery Time : 25-42周
Product: REC CABLE ASSEMBLY MINIATURE WATERPROOF CONNECTOR
Description: This is a miniature waterproof connector cable assembly. It is designed for various applications requiring reliable connections in wet environments.
Key Features:
TE Connectivity
2834183
Thermoplastic, UL94-V0
Copper Alloy
Gold Flash Plating (Mating Area), Tin Plating (Crimp Area), Nickel Underplating
All Tin Plating over Nickel Underplating
| PART NO | POS | WIRE SPEC | WIRE RANGE (mm) | DIM A (mm) | DIM B (mm) | HSG COLOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-2834183-2 | 1 | 18 AWG WHITE | 203.2 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 6-2834183-5 | 2 | 22 AWG BLACK | 889 | 12.7 | 9.5 | BLACK |
| 6-2834183-4 | 2 | 22 AWG BLACK | 736.6 | 12.7 | 9.5 | BLACK |
| 6-2834183-3 | 2 | 22 AWG BLACK | 609.6 | 12.7 | 9.5 | BLACK |
| 6-2834183-2 | 2 | 22 AWG BLACK | 457.2 | 12.7 | 9.5 | BLACK |
| 6-2834183-1 | 2 | 22 AWG BLACK | 300 | 12.7 | 9.5 | BLACK |
| 5-2834183-6 | 2 | 22 AWG WHITE | 300 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 5-2834183-5 | 2 | 22 AWG WHITE | 200 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 5-2834183-4 | 2 | 22 AWG WHITE | 100 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 5-2834183-3 | 3 | 22 AWG WHITE | 300 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 5-2834183-2 | 3 | 22 AWG WHITE | 200 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 5-2834183-1 | 3 | 22 AWG WHITE | 100 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 4-2834183-6 | 2 | 22 AWG WHITE | 300 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 4-2834183-5 | 2 | 22 AWG WHITE | 200 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 4-2834183-4 | 2 | 22 AWG WHITE | 100 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 4-2834183-3 | 3 | 22 AWG WHITE | 300 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 4-2834183-2 | 3 | 22 AWG WHITE | 200 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 4-2834183-1 | 3 | 22 AWG WHITE | 100 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 3-2834183-7 | 2 | 20 AWG WHITE | 76.2 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 3-2834183-6 | 2 | 20 AWG WHITE | 300 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 3-2834183-5 | 2 | 20 AWG WHITE | 200 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 3-2834183-4 | 2 | 20 AWG WHITE | 100 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 3-2834183-3 | 3 | 20 AWG WHITE | 300 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 3-2834183-2 | 3 | 20 AWG WHITE | 200 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 3-2834183-1 | 3 | 20 AWG WHITE | 100 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 2-2834183-7 | 2 | 20 AWG WHITE | 76.2 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 2-2834183-6 | 2 | 20 AWG WHITE | 300 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 2-2834183-5 | 2 | 20 AWG WHITE | 200 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 2-2834183-4 | 2 | 20 AWG WHITE | 100 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 2-2834183-3 | 3 | 20 AWG WHITE | 300 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 2-2834183-2 | 3 | 20 AWG WHITE | 200 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 2-2834183-1 | 3 | 20 AWG WHITE | 100 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 1-2834183-6 | 2 | 18 AWG WHITE | 300 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 1-2834183-5 | 2 | 18 AWG WHITE | 200 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 1-2834183-4 | 2 | 18 AWG WHITE | 100 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 1-2834183-3 | 3 | 18 AWG WHITE | 300 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 1-2834183-2 | 3 | 18 AWG WHITE | 200 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 1-2834183-1 | 3 | 18 AWG WHITE | 100 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 2834183-6 | 2 | 18 AWG WHITE | 300 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 2834183-5 | 2 | 18 AWG WHITE | 200 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 2834183-4 | 2 | 18 AWG WHITE | 100 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 2834183-3 | 3 | 18 AWG WHITE | 300 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 2834183-2 | 3 | 18 AWG WHITE | 200 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
| 2834183-1 | 3 | 18 AWG WHITE | 100 | 12.7 | 9.5 | WHITE |
|
|
TE Connectivity 1-2834183-2 Images |