| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Description : Terminal Block Wire Ferrules RoHS
Brand Name : 121010100
Packaging Details : -
Stock : 48332
MOQ : 271
Delivery Time : 10-15工作日
Model Number : 121010100
High-quality non-insulated wire ferrules designed for secure, reliable wire terminations. Manufactured in accordance with DIN 46228 Part 1 standards, these ferrules ensure optimal electrical contact and mechanical stability in various industrial applications.
| Size (mm) | AWG | Part Number | Pieces/Bag | L (mm) | D-1 (mm) | D-2 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 24-26 | 12510025 | 1000 | 5 | 0.8 | 1.7 | 0.15 |
| 0.25 | 24-26 | 12710025 | 1000 | 7 | 0.8 | 1.7 | 0.15 |
| 0.34 | 22-24 | 12510034 | 1000 | 5 | 0.9 | 1.8 | 0.15 |
| 0.34 | 22-24 | 12710034 | 1000 | 7 | 0.9 | 1.8 | 0.15 |
| 0.5 | 20-24 | 12610050 | 1000 | 6 | 1 | 2.1 | 0.15 |
| 0.5 | 20-24 | 12810050 | 1000 | 8 | 1 | 2.1 | 0.15 |
| 0.5 | 20-24 | 121010050 | 1000 | 10 | 1 | 2.1 | 0.15 |
| 0.75 | 20-22 | 12610075 | 1000 | 6 | 1.2 | 2.3 | 0.15 |
| 0.75 | 20-22 | 12810075 | 1000 | 8 | 1.2 | 2.3 | 0.15 |
| 0.75 | 20-22 | 121010075 | 1000 | 10 | 1.2 | 2.3 | 0.15 |
| 0.75 | 20-22 | 121210075 | 1000 | 12 | 1.2 | 2.3 | 0.15 |
| 1 | 18 | 12610100 | 1000 | 6 | 1.4 | 2.5 | 0.15 |
| 1 | 18 | 12810100 | 1000 | 8 | 1.4 | 2.5 | 0.15 |
| 1 | 18 | 121010100 | 1000 | 10 | 1.4 | 2.5 | 0.15 |
| 1 | 18 | 121210100 | 1000 | 12 | 1.4 | 2.5 | 0.15 |
| 1.5 | 16 | 12710150 | 1000 | 7 | 1.7 | 2.8 | 0.15 |
| 1.5 | 16 | 121010150 | 1000 | 10 | 1.7 | 2.8 | 0.15 |
| 1.5 | 16 | 121210150 | 1000 | 12 | 1.7 | 2.8 | 0.15 |
| 1.5 | 16 | 121510150 | 1000 | 15 | 1.7 | 2.8 | 0.15 |
| 1.5 | 16 | 121810150 | 1000 | 18 | 1.7 | 2.8 | 0.15 |
| 1.5 | 16 | 122010150 | 1000 | 20 | 1.7 | 2.8 | 0.15 |
| 2.5 | 14 | 12710250 | 1000 | 7 | 2.2 | 3.4 | 0.15 |
| 2.5 | 14 | 121010250 | 1000 | 10 | 2.2 | 3.4 | 0.15 |
| 2.5 | 14 | 121210250 | 1000 | 12 | 2.2 | 3.4 | 0.15 |
| 2.5 | 14 | 121510250 | 1000 | 15 | 2.2 | 3.4 | 0.15 |
| 2.5 | 14 | 121810250 | 1000 | 18 | 2.2 | 3.4 | 0.15 |
| 2.5 | 14 | 122010250 | 1000 | 20 | 2.2 | 3.4 | 0.15 |
| 4 | 12 | 12910400 | 1000 | 9 | 2.8 | 4 | 0.2 |
| 4 | 12 | 121010400 | 1000 | 10 | 2.8 | 4 | 0.2 |
| 4 | 12 | 121210400 | 1000 | 12 | 2.8 | 4 | 0.2 |
| 4 | 12 | 121510400 | 1000 | 15 | 2.8 | 4 | 0.2 |
| 4 | 12 | 121810400 | 1000 | 18 | 2.8 | 4 | 0.2 |
| 4 | 12 | 122010400 | 1000 | 20 | 2.8 | 4 | 0.2 |
| 6 | 10 | 121010600 | 1000 | 10 | 3.5 | 4.7 | 0.2 |
| 6 | 10 | 121210600 | 1000 | 12 | 3.5 | 4.7 | 0.2 |
| 6 | 10 | 121510600 | 1000 | 15 | 3.5 | 4.7 | 0.2 |
|
|
American Electrical Inc. 121010100 Images |