| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Brand Name : 1002-005-12100-1-TR
Description : USB, DVI, HDMI Connector Assemblies RoHS
Delivery Time : 10-15工作日
Stock : 1792
MOQ : 1000
Model Number : 1002-005-12100-1-TR
Packaging Details : -
CnC Tech Soldering Recommendations for USBs. Recommended temperature and time periods for the soldering process.
CnC Tech
Soldering Recommendations for USBs
| Series | Soldering Method | Temperature in the furnace (lead-free) | Plastic | Furnace time | Soldering time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001-001-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-001-01000 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-001-01000 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-003-02000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-004-01010 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-007-01020 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-008-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-008B-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-010-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-010-01001 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-010-01001 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-012-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1001-012A-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-001-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-001-01000 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-001-01000 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-003-02000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-004-01010 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-004-01010 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-004-01010 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-012-01020 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-013-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-014-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-015-01001 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-015-01001 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-015-01001 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1002-021-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-001-01000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-001-0100180 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-001-0100180 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-001-0100180 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-004-01010 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-004-01010 | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-004-01010 | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-007-01010 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-024-02000 | wave | 235C 5C | PBT | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-005-23100-TR | wave | 235C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
| 1003-005-23100-TR | reflow | 260C 5C | LCP | 4~6 mins. | 50.5 sec |
|
|
CNC Tech 1002-005-12100-1-TR Images |