| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Stock : 24000
Gender : Male
Brand Name : X0137WT12B1L
Connector Type : Standard D-Sub
Mounting Type : Solder Cup
Number of Rows : 2
Color : Black
Number of Pins : 37P
Packaging Details : Through Hole
Model Number : X0137WT12B1L
Description : Connector Standard D-Sub, Male 37 Position 2 Row Solder Cup
MOQ : 2400
Current Rating-Signal : 3A
Delivery Time : 4-6周
XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED offers D-SUB connectors, model type X-X01XXWXXXXL, designed for various applications requiring reliable electrical connections. These connectors are available in multiple positions and configurations, with options for different plating and mounting styles.
| Model Type | Number of Positions | Dimension A (0.25) | Dimension B (0.13) | Dimension C (0.38) | Dimension D (0.25) | Welding Board Angle | Planting Category | Color |
| X-X01XXWXXXXL | 9 | 18.00 | 24.99 | 30.80 | 19.28 | W-Male | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 15 | 26.50 | 33.32 | 39.20 | 27.51 | W-Male | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 25 | 40.00 | 47.04 | 53.05 | 41.28 | W-Male | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 37 | 56.60 | 63.50 | 69.40 | 57.71 | W-Male | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 9 | 18.00 | 24.99 | 30.80 | 19.28 | TTradutional | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 15 | 26.50 | 33.32 | 39.20 | 27.51 | TTradutional | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 25 | 40.00 | 47.04 | 53.05 | 41.28 | TTradutional | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 37 | 56.60 | 63.50 | 69.40 | 57.71 | TTradutional | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 9 | 18.00 | 24.99 | 30.80 | 19.28 | CCar-pin | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 15 | 26.50 | 33.32 | 39.20 | 27.51 | CCar-pin | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 25 | 40.00 | 47.04 | 53.05 | 41.28 | CCar-pin | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 37 | 56.60 | 63.50 | 69.40 | 57.71 | CCar-pin | 1:Gold 1u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 9 | 18.00 | 24.99 | 30.80 | 19.28 | W-Male | 2:Gold 2u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 15 | 26.50 | 33.32 | 39.20 | 27.51 | W-Male | 2:Gold 2u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 25 | 40.00 | 47.04 | 53.05 | 41.28 | W-Male | 2:Gold 2u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 37 | 56.60 | 63.50 | 69.40 | 57.71 | W-Male | 2:Gold 2u | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 9 | 18.00 | 24.99 | 30.80 | 19.28 | W-Male | 7:Terminal half- Gold Bright Tin | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 15 | 26.50 | 33.32 | 39.20 | 27.51 | W-Male | 7:Terminal half- Gold Bright Tin | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 25 | 40.00 | 47.04 | 53.05 | 41.28 | W-Male | 7:Terminal half- Gold Bright Tin | B-BLACK |
| X-X01XXWXXXXL | 37 | 56.60 | 63.50 | 69.40 | 57.71 | W-Male | 7:Terminal half- Gold Bright Tin | B-BLACK |
| Specification | Value |
| Voltage rating | 250VAC/DC |
| Current rating | 5A AC/DC |
| Withstanding voltage | 1000V AC/minute |
| Temperature range | -55-+105 |
| Insulation resistance | 500M MIN |
| Contact resistance | 30m Max |
|
|
XKB Connection X0137WT12B1L Images |