| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Packaging Details : -
Description : Power Connectors RoHS
MOQ : 1
Mounting Type : -;-
Voltage withstand : 5000 VDC
Rated voltage : 1000VDC
Model Number : PL28Y-301-70
size : -;-
working temperature : -40~+125℃
Brand Name : PL28Y-301-70
Number of plugs : -;-;-;-
Rated current : 300A
Delivery Time : 4-6工作日
Stock : 35
Protection level : IP67 IP2X
This product is a connector system designed for high voltage and signal applications. It features an unshielding cable design and offers various configurations for different wire sizes and applications. Key features include interlock wires, automatic secondary lock, and high protection class ratings.
Suitable for applications requiring robust and reliable connections for both power and signal, particularly in environments where high voltage is present.
Amphenol
IP67 & IP2X
500 (With HVIL) / 300 (Without HVIL)
-40C to +125C
| PN Model No. | Dimension "A" | Accepted Wire Size | Polarization |
|---|---|---|---|
| AC-11A000749 | 2.5 mm | 2.5 mm Unshielding wire | X |
| AC-11A000750 | 2.5 mm | 2.5 mm Unshielding wire | Y |
| AC-11A000751 | 2.5 mm | 2.5 mm Unshielding wire | L |
| AC11A000752 | 3.0 mm | 3.0 mm Shielding wire | L |
| AC11A000753 | 3.0 mm | 3.0 mm Shielding wire | Y |
| AC11A000754 | 4.0 mm | 4.0 mm Unshielding wire | L |
| AC11A000755 | 6.0 mm | 6.0 mm Unshielding wire | X |
| AC11A000756 | 6.0 mm | 6.0 mm Unshielding wire | Y |
| AC11A000757 | 6.0 mm | 6.0 mm Unshielding wire | L |
| AC11A001082 | 10 mm | 10 mm Unshielding wire | X |
| AC11A001083 | 10 mm | 10 mm Unshielding wire | Y |
| AC11A001084 | 10 mm | 10 mm Unshielding wire | L |
| AC11A000758 | 2.5 mm | 2.5 mm | X |
| AC11A000759 | 2.5 mm | 2.5 mm | Y |
| AC11A000760 | 2.5 mm | 2.5 mm Unshielding wire | L |
| AC11A000761 | 4.0 mm | 4.0 mm | X |
| AC11A000762 | 4.0 mm | 4.0 mm | Y |
| AC11A000763 | 3.0 mm | 3.0 mm Unshielding wire | L |
| AC11A000764 | 6.0 mm | 6.0 mm | X |
| AC11A000765 | 6.0 mm | 6.0 mm Unshielding wire | Y |
| AC11A000766 | 6.0 mm | 6.0 mm Unshielding wire | L |
| AC11A001085 | 10 mm | 10 mm | X |
| AC11A001086 | 10 mm | 10 mm Unshielding wire | Y |
| AC11A001087 | 10 mm | 10 mm Unshielding wire | L |
| AC-HA001120 | 50 mm | X | |
| AC-HA001121 | 50 mm | Y | |
| AC-HA001122 | 50 mm | X | |
| AC-11A001123 | 50 mm | Y | |
| AC-HA001124 | 50 mm | X | |
| AC-HA001125 | 50 mm | Y | |
| AC-HA001126 | 25 mm | X | |
| AC-HA001127 | 35 mm | Y | |
| AC-HA001128 | 50 mm | X | |
| AC-11A001129 | 50 mm | Y | |
| AC11A001130 | 70 mm | X | |
| AC-HA001131 | 70 mm | Y | |
| AC-HA000781 | X | ||
| AC-HA000782 | Y | ||
| AC-HA000783 | X | ||
| AC-HA000784 | Y | ||
| AC-HIA000785 | X | ||
| AC-11A000786 | Y | ||
| AC-HA000793 | 25 mm | X | |
| AC-HA000794 | 35 mm | Y | |
| AC-HA000795 | 50 mm | X | |
| AC-11A000796 | 50 mm | Y | |
| AC11A000797 | 70 mm | X | |
| AC-HA000798 | 70 mm | Y |
| Specification | Value |
|---|---|
| Operating Voltage | Power: 1000 VDC; Signal: 60 VDC |
| Dielectric Withstanding Voltage | 5000 VDC (Pin to Shell); 3000 VDC (Pin to HVIL) |
| Current Rating (Connector Only) | 300 A |
|
|
Amphenol PL28Y-301-70 Images |