| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Packaging Details : -
Description : FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Contacts RoHS
Delivery Time : 1工作日
Brand Name : 1-86557-9
Contact Plating : Tin
Stock : 20725
Model Number : 1-86557-9
MOQ : 1
This document details the specifications for a connector product, likely an electrical connector, focusing on its plating and material requirements for various contact types and applications. It outlines specific plating thicknesses and material compositions to ensure optimal performance and durability.
8650 /6
865574
8650 /6
| Application | Contact Type | Plating Specification | Nickel Underplate Thickness (min) | Gold Plating Thickness (min) | Total Thickness (min) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'D APPLICAIOR | MINI AR ICATOR | 060030 MIN THK NICKEL ENTIRE CONTACT | 0.000030 in | N/A | N/A | NISH MIN TRK ERIGET TIN LEAD OVIR |
| S'D APPLICAIOR | MINI AR ICATOR | 0.00015 11K COLU IN_LOCA RACT FLATING ARLA AND GOLD N OTIILR | N/A | 0.00015 in | N/A | * C10 MAX CUI-OFE 148 o) TWLASURLMLNI OVL |
| S'D APPLICAIOR | MINI AR ICATOR | 0.00050 WIN WITKL. ON CNTIRD CONTACT, OVFR DAL ADIJM=NIC| 0.000050 in | 0.000050 in | 0.000050 in | - 240 MIN | |
| S'D APPLICAIOR | MINI AR ICATOR | PLATING AR . 000030 THK GOLD IN LGCA_IZED CONTACT PLATING ARZA AND GOLD SLASH N OTHER AV vFR S0 MIN NICKF. ON FNTIRS CONTAC | 0.000050 in | 0.000030 in | N/A | O S_ASH OVER PAL_ADIJMNICKEL, .CODCSC VIN I10IAL THK IN LOCALIZED CONIAC |
| S'D APPLICAIOR | MINI AR ICATOR | /BN T NISH: 000050 THK GOLD IN_LOCA TACT PLATING ARZA AND GOLD SLASH N OTHER AREAS OVFR 050050 WIN NISKF. ON FNTIRT CONTACT | 0.000050 in | 0.000050 in | N/A | N/A |
| S'D APPLICAIOR | MINI AR ICATOR | SOLD - A1) PAL_ADIIM NI VIN TOIAL THK 1N LOC - - ATING 4 L3 FLASH /ER 000050 MIN CONTACT | N/A | 0.000050 in | N/A | N/A |
| S'D APPLICAIOR | MINI AR ICATOR | ~ JN NS4 00000 14K SOLE OV ENIIRE ACI (EXCEPI 000005 PERMISSIELE ON INIZRIOR OF . 3 CONIACT NOSL) OYLR .00005C MIN 1K NICAKLL ON LN RL CONIAC | 0.000050 in | 0.000014 in | N/A | TOR 2776 AWC WIRT WTH AN NSLIATION RANGF OF .040.056 DIA |
| IFW /9N ORSOIFTF Paz NO. | N/A | TNISH: 000100 MN THK TN OVER L00G0SG MIN THC N CKEL ON ENTIRE CONTAT | 0.000060 in | 0.000100 in | N/A | N/A |
|
|
TE Connectivity 1-86557-9 Images |