| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Packaging Details : -
Description : D-Sub, D-Shaped Connector Backshells, Hoods RoHS
MOQ : 150
Model Number : 8655AMET1A11KLF
Delivery Time : 16周
Stock : 25000
Brand Name : 8655AMET1A11KLF
Amphenol D-Subminiature (D-Sub) connectors are industry-standard Input/Output interconnects used in a wide variety of applications including telecommunications, industrial, and medical. A wide range of accessories are available for secure connection. These accessories support cable connection, prevent risks of pulling up and accidental mismating, and provide EMI/RFI shielding.
Amphenol
D-Subminiature (D-Sub) Accessories
Secure Connection, Cable Strain Relief, EMI/RFI Shielding, Dust Protection
Plastic, Metalized Plastic, Metallic, Zamack
Locking Screws, Screw Locks, Lever Locks
UNC 4-40, M3
| Product Type | Shell Size | Part Numbers (Black Hood) | Part Numbers (Metalized Hood) | Description | Material | Color | Temperature Range | Locking Screws | Cable Diameter | Dimensions (A) | Dimensions (B) | Dimensions (C) | Dimensions (D) | Dimensions (E) | Dimensions (F) | Dimensions (G) | Dimensions (H) | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight Exit Plastic Hood with Integrated Locking | 9-37 Positions | 8630CH09UNCLF, 8630CH15UNCLF, 8630CH25UNCLF, 8630CH37UNCLF (UNC 4-40) 8630CH09M3LF, 8630CH15M3LF, 8630CH25M3LF, 8630CH37M3LF (M3) | N/A | Economical Series | Self-extinguishing UL 94 HB Thermoplastic | Grey | -55C to +105C | UNC 4-40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Universal Plastic Hood with Metal Clamp for Strain Relief | 9, 15, 25, 37, 50 Positions | 863093C09ALF, 863093C15ALF, 863093C25ALF, 863093C37ALF, 863093C50ALF | 863093C09MLF, 863093C15MLF, 863093C25MLF, 863093C37MLF, 863093C50MLF | Economical Series | Thermoplastic | Black (ALF), Metalized (MLF) | N/A | N/A | 6-15.5 mm | 29.75 mm (9,15) 46.50 mm (25,37,50) | 15.50 mm (9-37) 18.00 mm (50) | 24.25 mm (9) 32.50 mm (15) 46.00 mm (25) 60.50 mm (37) 56.50 mm (50) | 6 mm (9,15) 13.50 mm (25,37) 15.50 mm (50) | 1.90 mm (9,15) 2.60 mm (25,37) 4.40 mm (50) | 0.10 mm | N/A | N/A | Bulk |
| Straight Exit Snap Together Plastic Hood | 9, 15, 25, 37, 50 Positions | 86303637BLF (9) 86303638BLF (15) 86303639BLF (25) 86303640BLF (37) 86303641CLF (50) | N/A | N/A | Self-extinguishing UL94V-0 thermoplastic (black) Thermoplastic (metalized) | Black / Metalized | -55C to +125C | N/A | N/A | 31.0 mm (9) 39.5 mm (15) 53.2 mm (25) 69.7 mm (37) 67.2 mm (50) | 36.2 mm (9) 40.2 mm (15-37) 43.7 mm (50) | 32.4 mm (9) 40.7 mm (15) 54.4 mm (25) 70.9 mm (37) 71.2 mm (50) | 24.99 mm (9) 33.32 mm (15) 47.04 mm (25) 63.5 mm (37) 61.11 mm (50) | 15 mm | 1 mm (9) 4 mm (15-50) | 5.5 mm (9) 7 mm (15-37) 11.5 mm (50) | 8.5 mm (9) 12 mm (15-37) 18 mm (50) | Individual sets |
| Angle Exit Plastic Hood | 9, 15, 25, 37 Positions | 8655PHRA0901LF (9) 8655PHRA1501LF (15) 8655PHRA2501LF (25) 8655PHRA3701LF (37) | N/A | N/A | Steel fibre reinforced polycarbonate UL94V-0 (Strain Relief) | Black | -40C to +120C | UNC 4-40 | 4 to 13 mm (9-37) | 31.0 mm (9) 39.5 mm (15) 53.0 mm (25) 69.5 mm (37) | 36.2 mm (9) 40.2 mm (15-37) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bulk, in box of 100 pieces |
| Straight Exit Plastic Hood with Long Jack Screw | 9, 15, 25, 37 Positions | 8655APET1A11KLF (9) 8655APAT1A11KLF (15) 8655APBT1A11KLF (25) 8655APCT1A11KLF (37) | N/A | N/A | UL 94 V-0 plastic | Black | -55C to +110C | UNC 4-40 (Standard), M2.5 or M3 on request | Up to 11.7 mm | 31.2 mm (9) 39.5 mm (15) 53.4 mm (25) 69.7 mm (37) | 39.9 mm (9) 41.5 mm (15) 48.6 mm (25) 53.6 mm (37) | 15.0 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Straight Exit Monoblock Plastic Hood for Potting | 9, 15, 25, 37, 50 Positions | 86305002BLF (Cable Tie) 86303925ALF (Screw and Plate) 863026BLF (Cable Tie) 86303926ALF (Screw and Plate) 863027BLF (Cable Tie) 86303927ALF (Screw and Plate) 863028BLF (Cable Tie) 86303928ALF (Screw and Plate) 863029BLF (Cable Tie) 86303929ALF (Screw and Plate) | N/A | N/A | Self-extinguishing UL rated 94V-0 thermoplastic | Black | -55C to +110C | N/A | N/A | 30.60 mm (E) 38.90 mm (A) 52.80 mm (B) 69.10 mm (C) 66.70 mm (D) | 12.50 mm | 25.00 mm (E) 33.32 mm (A) 47.05 mm (B) 63.50 mm (C) 61.10 mm (D) | 26.20 mm (E) 28.60 mm (A) 36.40 mm (B) 42.60 mm (C) 41.00 mm (D) | 10.50 mm (E, A, B, C) 17.00 mm (B) 24.00 mm (C, D) | 10.50 mm (E, A, B, C) 13.30 mm (D) | 2.70 mm (E) 4.50 mm (A) 9.20 mm (B, C, D) | 7.10 mm (E) 9.10 mm (A) 13.60 mm (B) 20.60 mm (C, D) | N/A |
| Angle Exit Monoblock Plastic Hood for Potting | 9, 15, 25, 37, 50 Positions | 863086BLF (Cable Tie) 86303920ALF (Screw and Plate) 863021BLF (Cable Tie) 86303921ALF (Screw and Plate) 863022BLF (Cable Tie) 86303922ALF (Screw and Plate) 863023BLF (Cable Tie) 86303923ALF (Screw and Plate) 863024BLF (Cable Tie) 86303924ALF (Screw and Plate) | N/A | N/A | Self-extinguishing UL rated 94V-0 thermoplastic | Black | -55C to +110C | N/A | N/A | 30.60 mm (E) 38.90 mm (A) 52.80 mm (B) 69.10 mm (C) 66.70 mm (D) | 12.50 mm | 25.00 mm (E) 33.32 mm (A) 47.05 mm (B) 63.50 mm (C) 61.10 mm (D) | 29.00 mm (E, A, B, C) 35.00 mm (B) 41.00 mm (C, D) | 9.90 mm (E, A, B, C, D) | 9.90 mm (E) 11.90 mm (A) 16.40 mm (B) 23.40 mm (C, D) | 2.70 mm (E) 4.50 mm (A) 9.20 mm (B, C, D) | 7.10 mm (E) 9.10 mm (A) 13.60 mm (B) 20.60 mm (C, D) 13.30 mm (D) | N/A |
| Straight Exit Full Metal Hood with Two Metal Clamps | 9, 15, 25, 37, 50 Positions | 8655MH0911LF (Individual Set) 8655MH1511LF (Individual Set) 8655MH2511LF (Individual Set) 8655MH3711LF (Individual Set) 8655MH5011LF (Individual Set) | N/A | N/A | Zamak | Nickel Plated | N/A | N/A | N/A | 55.00 mm | 45.00 mm | 34.40 mm (9) 42.70 mm (15) 56.70 mm (25) 72.95 mm (37) 70.60 mm (50) | 24.99 mm (9) 33.32 mm (15) 47.04 mm (25) 63.50 mm (37) 61.11 mm (50) | 14.70 mm | 7.85 mm (9) 11.80 mm (15-37) 14.10 mm (50) | N/A | N/A | Bulk (80/60/40 pcs), Individual Set (50 pcs) |
| Straight Exit Metal Hood with Plastic Screw Head | 9, 15, 25, 37 Positions | 8655MH0901BLF (9) 8655MH1501BLF (15) 8655MH2501BLF (25) 8655MH3701BLF (37) | N/A | N/A | Zamak, Nickel Plated | Nickel Plated | -40C to +120C | UNC 4-40 | N/A | 38.3 mm (9) 40.5 mm (15) 47.3 mm (25) 52.2 mm (37) | 47.3 mm | 31 mm (9) 39.5 mm (15) 53.2 mm (25) 70.9 mm (37) | 24.99 mm (9) 33.32 mm (15) 47.04 mm (25) 63.5 mm (37) | 14.6 mm | N/A | N/A | N/A | Bulk, in box of 100 pieces |
| Angle Exit Metal Hood for Cable EMI/RFI | 9, 15, 25, 37, 50 Positions | 8655MHRA0901LF (9) 8655MHRA1501LF (15) 8655MHRA2501LF (25) 8655MHRA3701LF (37) 8655MHRA5001LF (50) | N/A | N/A | Zamak, Nickel Plated | Nickel Plated | -40C to +120C | UNC 4-40 | 4 to 13 mm (9-37) 10 to 16 mm (50) | 31.0 mm (9) 39.5 mm (15) 53.2 mm (25) 69.7 mm (37) 67.2 mm (50) | 36.2 mm (9) 40.2 mm (15-37) 43.7 mm (50) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bulk, in box of 100 pieces |
| Straight Exit Full Metal Hood with Long Jack Screws | 9, 15, 25, 37, 50 Positions | 8655AMET1A11KLF (09) | N/A | N/A | Zinc, Nickel Plated | Nickel Plated | -40C to +120C | UNC 4-40 (Standard), M2.5 or M3 on request | Up to 11.5 mm (9-37) Up to 17 mm (50) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
Amphenol 8655AMET1A11KLF Images |